Achtung! die Angaben sind erstmal nur gesammelt, noch nicht abgefahren und geprüft
| km | re/li | Ortschaft, Besonderheit |
|---|---|---|
| 31,5 | Schloßbergwehr Döbeln | |
| 31,3 | Muldenwehr Döbeln | |
| 30,9 | Mühlenwehr Döbeln-Staupitz | |
| 28,2 | Mühlenwehr Döbeln-Bauchlitz | |
| 28,2 | Eisenbahnbrücke | |
| 24,7 | Wehr Technitz, li umtr | |
| 23 | Eisenbahnbrücke | |
| 22,8 | li | Mündung Zschopau |
| li | Mündung Mühlgraben | |
| 24,7 | re | Anleger Bootshaus Bischofswiese ESV Lok Döbeln e.V., Tel. 03431/612512 |
| 21 | li | Spitzstein, re Westewitz-Hochweitzschen |
| 19,8 | Wehr, li umtragen | |
| 18 | Klosterbuch-Bahnstation | |
| 16,4 | Wehr Klosterbuch | |
| 16,4 | li | Klosterbuch: Dorf und Kloster bzw. Camp Outdoorteam, Gaststätte "Kutscherkanne", Klosterbuch Nr. 25 |
| Straßenbrücke, Straße nach Leisnig | ||
| 12,4 | Wehr Leisnig, Leisnig Bootshaus SV Leisnig 90 e.V. - Kanu, An der Muldenwiese, Tel. 034321/66629, email:kanu-leisnig@gmx.de |
|
| 11,4 | Wehr zerstört | |
| 9 | li | Wiesenthal |
| 6 | Eisenbahnbrücke, dahinter Stromschnellen | |
| 4 | Brücke re Tanndorf (Bahnhaltepunkt-SEV?), li Podelwitz | |
| 142,6 | Brücke Sermuth | |
| 142,6 | Zusammenfluss Freiberger Mulde und Zwickauer Mulde | |
| 140,6 | Eisenbahnbrücke Strecke Leipzig - Döbeln (zZ nicht befahren) | |
| 139,5 | Straßenbrücke Großbothen - Kössern, Stromschnellen | |
| 139,5 | re | Kössern |
| 139,5 | li | Großbothen |
| re | Mündung Thümmlitzbach, Ort Förstgen | |
| Fähre Höfgen-Nimbschen (Staken) | ||
| 135,5 | re |
Ort Höfgen Gasthaus "Zur Wassermühle" Hotel "Zur Schiffsmühle" Schiffsmühle Höfgen |
| 135,5 | li | Kloster Nimbschen mit Klosterschänke |
| 133,5 | Reste Wehr | |
| 133,4 | re | Anlegestelle Muldenschifffahrt Grimma |
| re | Bootshaus Grimmaer Ruderverein e.V., An der Großmühle, 04668 Grimma, Tel. 0177/2944863 | |
| li | Anlegestelle Muldenschifffahrt Grimma | |
| re | Bootshaus Seesportverein "Albin Köbis", Tel. 0174/3168203 | |
| Hängebrücke Grimma | ||
| li | Gaststätte "Gattersburg" | |
| 131,8 | Großmühlenwehr Grimma (bei NW Inselspitze, bei HW re umtragen) | |
| Die Grundmühle in Grimma an der Mulde wurde 1723 erbaut. Sie diente bis 1912 als Getreidemühle und wurde 1972 zur Gaststätte umgebaut. | ||
| 130,5 | Grimma, 2 Brücken davon eine zerst. | |
| 128,4 | Wehr rechts umtragen (2 Mühle: Gartenmühle, Neumühle - dort das Wehr?) | |
| 128,4 | li | Böhlen |
| 126,5 | re | Dorna |
| 126,5 | li | Loreley, Gasthaus "Zur Loreley", 04668 Bahren, Tel. 03437/919191 |
| 126,3 | re | Döben |
| 125,6 | Wehr Golzernmühle | |
| 1.. | Straßenbrücke Bahren (Fabrikstr.) | |
| 125,6 | re | Golzern |
| 1.. | Autobahnbrücke A14 | |
| 123,6 | Nerchau | |
| 125,6 | Wehr Wednig li umtragen, dahinter steinig! | |
| 121,1 | Wehr ??? rechts umtr | |
| 120,6 | Brücke, Neichen | |
| 120 | li | Trebsen |
| 120 | Brücke Trebsen, li Trebsen | |
| 117,7 | Wehr Nitzschka, danach Untiefen | |
| 116,7 | Stromschnellen | |
| li | Mündung Lache | |
| 111,6 | Fähre Dehnitz-Schmölen, Gasthaus, Personenschifffahrt | |
| 111,6 | li | Schmölen |
| 111,6 | re | Dehnitz, Bootsverleih, gasthaus |
| re | Mündung Lache, evtl. 1 Bootshaus in der Lache | |
| Bootshaus Wurzener Rudervereinigung "Schwarz-Gelb" e.V., Damaschkestr., Tel./Fax: 03425/817921 | ||
| Eisenbahnbrücke Strecke Leipzig - Wurzen | ||
| re | Freizeit- und Erlebnisbad | |
| Straßenbrücke B6, re Wurzen | ||
| 110,2 | Wehr Wurzen re umtragen | |
| Brücke Grubnitz (könnte direkt vor Wehr sein, wenn dieses Wehr das Wurzener Wehr ist) | ||
| Brücke Canitz Muldental-Radweg (die gelbe ohne Zufahrt) | ||
| re | Canitz | |
| 98 | re | Kollau |
| 96,8 | Wehr Kollau Bobritzer Damm wurde bereits im Mittelalter errichtet. Die durch Naturgewalten stark beanspruchte Anlage wurde im Jahre 1999 komplett saniert und mit einer Fischtreppe versehen. (evtl. Mühlgraben 5 km fahren) | |
| 91,8 | Abzweig Mühlgraben | |
| im Mühlgraben - Bootshaus Ruderclub Eilenburg e.V. Am Stadtpark, 04838 Eilenburg, Tel. 03423/753684 | ||
| Eisenbahnbrücke Strecke Leipzig - Eilenburg | ||
| Eilenburg | ||
| Straßenbrücke B 87 | ||
| li | Mündung Mühlgraben | |
| 77,3 | Fähre Gruna Gruna | |
| Straßenbrücke B 107 / B 2 | ||
| 62,5 | Bad Düben | |
| re | Schiffsmühle im Schloßpark | |
| re | Fährhaus Rösa | |
| 45,8 | Straßenbrücke B 100 / B 183 | |
| 45,7 | Wehr - Einlaufbauwerk Muldestausee Achtung! | |
| Muldestausee |
li - Pouch, Anlegestelle MS "Muldeperle", dann Seglerhafen Segelverein Pouch e.V., Segelhafen, 06774 Pouch Muldesegler e.V. Schlaitz, Siedlung Seeblick, 06774 Schlaitz, Tel. 0177/3241784 re - Schlaitz, Anlegestelle MS "Muldeperle", Campingplatz "Heidecamp Schlaitz", Walter Berger, 06774 Schlaitz, Tel. 034955/20571, Fax: 20656, email: Heidecampschlaitz@freenet.de li - Mühlbeck und Friedersdorf (Buchdorf), Anlegestelle MS "Muldeperle", Bootshaus Wassersportclub Friedersdorf e.V., Muldensteiner Str., 06749 Friedersdorf, Tel. 03493/55000 Friedersdorf |
|
| 39,8 | Wehr - Auslaufbauwerk Stausee (weiter Umtrageweg, evtl links über Vereinsgelände Wassersportclub Friedersdorf) | |
| 39,1 | Eisenbahnbrücke Strecke BTF - WB | |
| 36 | Wehr Greppin (die Wehrtafeln sind gezogen aber es ragen Stahlträger vom Boden auf, die vorher nicht sichtbar sind. Bei Hochwasser evtl. für geübte fahrbar: im 2. Bogen von links zwischen Mitte und rechtem Pfeiler fehlt ein solcher Stahlträger) | |
| 36,0 | am Wehr Brücke Muldental-Radweg | |
| li | Greppin | |
| Muldenstein | ||
| 33,7 | Roßdorf | |
| 33 | re | Bootshaus Kanu-Club Jeßnitz e.V., Muldensteiner Str. 32, 06800 Jeßnitz |
| 32,6 | Straßenbrücke Jeßnitz | |
| 32,5 | Wehr Jeßnitz, bei Normalwasser im linken Muldearm am rechten Ufer umtragen (kurz über die Wehrkante heben) | |
| re | Altjeßnitz, Irrgarten | |
| li | Abzweig Spittelwasser | |
| 25,8 | re | Anleger, Bootshaus mit Gaststätte Ruderclub Raguhn, (Kanu Raguhn e.V.- Helmut Kaiser, 06779 Raguhn, Dessauer Str. 14, Tel.priv. 034906/20506) |
| 26 | Straßenbrücke Raguhn, VWG Raguhn Hotel König , Mittelstr. 15 und Hotel Muldenaue, Gartenstr. 13b | |
| 26,9 | Wehr Raguhn, dahinter NSG - Befahren verboten! | |
| li Mündung Spittelwasser | ||
| Autobahnbrücke A9 | ||
| Dessau, Bootshaus Ludwigshafener Str, Brücke Tiergarten, re Bootshaus, Wehr, Straßenbrücke B 185, Eisenbahnbrücke, Jagdbrücke (Elberadweg), re Mündung Pelze, Straßenbrücke B 184, Eisenbahnbrücke Dessau-MD | ||
| 0 | Mündung bei Elb-km 259,5 | |