| Km | re/li | Ortschaft, Besonderheit |
| 120,5 (124,43) |
Wehr Straußfurt, Auslaufbauwerk Rückhaltebecken | |
| 120,3 | li | Eisenbahnbrücke Strecke Straußfurt - Erfurt |
| 120,3 (124,3) |
li | Straßenbrücke B 4 / B 86 Straußfurt - Erfurt |
| 120,2 | li | Pegel, befestigte Treppe: Einsetzstelle, Autozufahrtmöglichkeit |
| 120,3 | li | Straußfurt ca 1,5 km entfernt (Bahnanschluß) |
| 120,3 | re | Vehra - Hotel und Restaurant "Zum Staudamm", Tel. 036376/52870 |
| 119,4 | li | Mündung Öde |
| 116,2 | re | Mündung Gramme |
| 114,5 (120,3) |
Straßenbrücke Wundersleben - Werningshausen Holzsteg links hinter der Brücke, Rastplatz |
|
| 114,5 | li | Wundersleben |
| 110,5 (116,852) |
Straßenbrücke Schallenburg - Tunzenhausen Holzsteg rechts hinter der Brücke, Rastplatz |
|
| 110,5 | re | Schallenburg |
| 105,6 | re | Abzweig Mühlgraben und Wildwasserkanal zum Kanu-Club Sömmerda |
| 105,5 (113,74) |
Wehr Sömmerda, Straßenbrücke - Riedtorstraße, rechts umtragen (vor dem Wehr flaches Ufer bzw. in den Mühlgraben hineinfahren und dort links auf die Insel ausetzen, hinterm Wehr Treppe - Einsetzmöglichkeit) rechts Kanu-Club Sömmerda e.V., Zeltmöglichkeit, Tel. 03634/622482 |
|
| 105,5 | re | Sömmerda |
| 105,4 | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit, Autozufahrt über Kanu-Club | |
| 105 | re | Achtung starker Schwall! Rückfluss des Wildwasserkanals vom Kanuclub |
| 105 | Fußgängerbrücke zum Stadtpark, Stadtzentrum und Freibad | |
| 104,8 (112,85) |
Straßenbrücke B 176 Sömmerda - Straußfurt | |
| 104,7 | kleines Steinwehr, Faltboote evtl. links umtragen - schwierig, da steiles Ufer | |
| 103,6 (111,58) |
Eisenbahnbrücke Strecke Sömmerda - Straußfurt Achtung! Leichtes Gefälle, viele Steine unter der Brücke (zum Bahnhof Sömmerda ca. 1 km) |
|
| 101,8 | re | Mündung Schmale Unstrut |
| 98,2 | li | Mündung Lossa |
| 98,2 (107,41) |
Straßenbrücke Leubingen - Scherndorf (Unstrut-Radweg) | |
| 98,2 | re | Leubingen (zum Bahnhof ca. 1 km) |
| 95,7 | li | Mündung Sächsische Helbe |
| 95,2 | li | Mündung Lache |
| 93,7 | li | Mündung Schwarzburgische Helbe |
| 93,6 (103,365) |
Straßenbrücke Griefstedt - Grünstedt (Unstrut-Radweg), links fahren | |
| 93,6 | re | Griefstedt (zum Bahnhof ca. 2 km) |
| 92,6 (102,365) |
Straßenbrücke Riethgen - Kindelbrück Achtung!!! Alte Spundwand steht genau unter der Brücke quer im Wasser und ist nur auf ca. 2m Breite unterbrochen. Durchfahrt rechts möglich aber durch Brückenpfeiler, viele Steine und große Strömung sehr schlecht einsehbar. Am Besten vorher von der Brücke aus ansehen oder rechts umtragen. |
|
| 92,6 | re | Riethgen |
| 90 | re | Büchel |
| 87,5 | re | Etzleben |
| 85 | re | Mündung Lossa |
| 85 | Brücke Feldweg / Unstrut-Radweg Gorsleben - Sachsenburg | |
| 85 | re | Gorsleben |
| 83 | li | Mündung Wipper |
| 82,9 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
| 82,9 | Straßenbrücke B 85 und B 86 Heldrungen - Sachsenburg | |
| 82,9 | li | Sachsenburg |
| 81 | Wehr Oldisleben, links - Abzweig Mühlgraben, Mühle Oldisleben, rechts umtragen (kurz vor dem Wehr aussetzten, leider oft verschlammt, dann etwa 30 Meter vorher) |
|
| 79,6 | re | Bahnhof Heldrungen (Strecke Artern - Sömmerda - Erfurt) Hotel und Restaurant "Zur Erholung", Am Bahnhof, Tel. 034673/98013 |
| 79,5 | Straßenbrücke Oldisleben - Heldrungen, dahinter rechts große Treppe | |
| 79,5 | li | Oldisleben |
| 79,5 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit, Autozufahrtmöglichkeit, zum Bahnhof ca. 700 m Heldrungen - Stadt und Wasserburg ca 2 km |
| 78,5 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit Brücke Feldweg Bretleben - Esperstedt (zum Bahnhof ca. 400 m) |
| 73,5 | li | Bretleben |
| 72 | re | Eisenbahnbrücke Strecke Artern - Sondershausen |
| 69 | re | Einlaufbauwerk Unstrutflutgraben |
| 67 | li | Schönfeld kleiner hölzerner Anleger, zur Sportlerkneipe |
| 66,6 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke Schönfeld | |
| 66,5 | li | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
| 65 | Wehr, Schleuse Artern Funk 0152/29914050; 0172/9928766;0170/2451055; 03466/319944; 03466/320127 (Kontakt für Schleusung und Übernachtung) | |
| 65 | re | Kanu- und Wanderverein Artern, Ansprechpartner Reiner Prade, Haupstraße 81, 06556 Reinsdorf, Tel. 03466/319944, email: kanuverein_artern(at)gmx.de, Funk 0152/29914050; 0172/9928766;0170/2451055; 03466/320127 (Kontakt für Schleusung und Übernachtung) Gaststätte "Karpfenklause" direkt hinter dem Kanugelände, Tel. 03466/31078 |
| 64,9 | Straßenbücke B 86 Sangerhausen - Artern - Straußfurt | |
| 64,9 | li | Artern |
| 63,3 | li | Solepark und Soleschwimmbad befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
| 62,9 | Brücke Unstrutradweg | |
| 62,9 | Eisenbahnbrücke Strecke Artern - Reinsdorf (zum Bahnhof Artern ca. 300 m) |
|
| 62,0 | re | Flutwehr |
| 60,4 | re | Wehr, Schleuse Ritteburg - Gaststätte und Pension "Zur Schleuse", Zeltmöglichkeit, Kanuverleih, Fahrradverleih, Herr Bernhardt, Tel. 03466/322332 |
| 60,3 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle, Autozufahrtmöglichkeit |
| 60,1 | Straßenbücke Ritteburg - Gehofen | |
| 60,1 | li | Ritteburg / Kalbsrieth |
| 59,5 | li | Mündung Helme |
| 55,1 | Straßenbrücke Schönewerda - Kleinroda | |
| 55,1 | li | Schönewerda |
| 51,5 | re | Anlegestelle, Bedarfscampingplatz an der Kupferhütte Bottendorf, Förderverein Kupferhütte Tel. 0160/92137064 oder Fam. Brödel Tel. 034672/81077, email: bomue(at)gmx.de |
| 51,4 | Straßenbrücke Bottendorf - Donndorf | |
| 51,4 | li | Bottendorf |
| 51,4 | re | nach Donndorf ca. 2 km |
| 50,4 | Eisenbahnbrücke Unstrutbahn | |
| 49,6 | li | Ruderclub Roßleben, kein öffentlicher Anleger! (Tel. 034672/65138) |
| 49,1 | li | Roßleben |
| 49,1 | Straßenbrücke Roßleben - Wiehe | |
| 49 | li | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
| 45,28 | Landesgrenze Sachsen-Anhalt - Thüringen | |
| 44,9 | li | Raststelle, ggf. Slipmöglichkeit für Motorboote |
| 44,7 | Straßenbrücke Wendelstein - Memleben | |
| 44,7 | li | Wendelstein |
| 44,6 | Wehr, Schleuse Wendelstein - rechts halten | |
| 41,3 | re | Mündung Unstrutflutkanal |
| 41,3 | re | Memleben Rastplatz, Ein- und Aussetzstelle, Autozufahrtmöglichkeit |
| 42 | Straßenbrücke Memleben - Wendelstein, Untiefen - oft viel Treibgut an den Abweisern, links halten | |
| 36 | Straßenbrücke Kleinwangen - Großwangen kleine Pegeltreppe |
|
| 35,7 | Wangen mobiler Anleger Zugang zur Arche Nebra, dem Besucherzentrum zur Himmelsscheibe von Nebra |
|
| 34,6 | li | Bahnhof Nebra |
| 34,4 | Straßenbrücke B 250 Nebra - Querfurt | |
| 34,4 | re | Nebra |
| 34,2 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle, Rastplatz (zum Bahnhof ca. 800 m), Innenstadt ca. 500 m mit Tourist-Information |
| 33,8 | re | ugendherberge 500m, Terrassenschwimmbad |
| 33,7 | li | Vitzenburg |
| 30,5 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke (Unstrut-Radweg) | |
| 30,5 | li | Reinsdorf |
| 30,5 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle, Biwakplatz
(zum Bahnhof Vitzenburg ca. 1 km) |
| 26,5 | ICE-Brücke | |
| 25,7 | li | Kanu-Fahrrad-Station Karsdorf, Raststation & Zeltplatz, Tipiübernachtung , Lagerfeuerstelle, Sitz- und Grillmöglichkeiten, (zum Bahnhof Karsdorf ca. 700 m), Autozufahrtmöglichkeit + kleine Slipanlage, Tel. 034461/24388 |
| 25,6 | Straßenbrücke Wetzendorf - Karsdorf | |
| 25,6 | li | Karsdorf |
| 25,6 | re | Wetzendorf |
| 23,6 | re | Wennungen |
| 20,7 | Wehr, Schleuse Tröbsdorf - Abzweig Mühlgraben, zur alten Mühle (nicht befahrbar) | |
| 20,3 | Straßenbrücke Tröbsdorf - Burgscheidungen | |
| 20,3 | li | Burgscheidungen |
| 20,3 | re | Tröbsdorf |
| 20,3 | re | Mündung Biberbach |
| 20,2 | li | Mündung Mühlgraben |
| 20,2 | li | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
| 19,2 | re | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
| 19,2 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle (zum Bahnhof ca. 600 m), Aktivcamp, Tipidorf und Kanustation Unstrut-Tours Aktivreisen, Tel. 034462/601951 |
| 19,2 | re | Kirchscheidungen |
| 18,8 | Eisenbahnbrücke Unstrutbahn | |
| 15,5 | li | Naturdenkmal "Glockenseck" |
| 14,8 | li | Dorndorf |
| 14,7 | li | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
| 14,3 | re | Laucha |
| 13,4 | re | Anleger Kanuclub Laucha, Zeltmöglichkeit (2,50 € pro Person), Wasser- und Stromanschluß, TC (in der Schifferklause oder beim Schleusenwärter anmelden) |
| 13,3 | re | re im Mühlgraben: Restaurant und Biergarten
"Schifferklause Laucha" (Tel. 034462/20422) Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
| 13,3 | li | Wehr, Schleuse Laucha, 2011 Behinderungen durch Brückenbauarbeiten |
| 13,2 | Straßenbrücke Laucha - Dorndorf (Bahnhof ca. 700 m) | |
| 11,2 | Rastplatz | |
| 11,1 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke (Unstrut-Radweg) | |
| 11,1 | li | Weischütz |
| 11 | li | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
| 8,2 | re | Balgstädt |
| 7,8 | re | Rastplatz- und Biwakplatz, Tourismusverein Balgstädt e.V. (zum Bahnhof Balgstädt ca. 200 m) |
| 7,6 | re | Mündung Hasselbach |
| 7,3 | li | Zscheiplitz |
| 7,3-7,1 | Naturschutzgebiet "Tote Täler" | |
| 7,2 | Wehr, Schleuse Zeddenbach | |
| 6,7 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke (Unstrut-Radweg), 2011 Behinderungen durch Brückenbauarbeiten Mündung Zeddenbach, zur Zeddenbachmühle mit Gaststätte "Zur Feiße" |
|
| 5,6 | li | Freibad Freyburg |
| 5,2 | Wehr,Schleuse Freyburg | |
| 5,2 | Straßenbrücke Freyburg | |
| 5,2 | Freyburg | |
| 5,2 | re | befestigte Treppe: Anlegemöglichkeit, Imbiss "Thüringer Pforte", Biwakplatz ca. 100 m entfernt, (zum Bahnhof ca. 300 m) |
| 5,2 | li | Restaurant "Am Unstrut-Wehr", Gaststätte mit Biergarten, Tel. 0173/7725035 |
| 5,1 | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt "Fröhliche Dörte" |
| 4,5 | Straßenbrücke B 176 (neue Ortsumgehung Freyburg) | |
| 4 | re | Nißmitz |
| 4 | re | befestigte Treppe: Rastmöglichkeit |
| 2,2 | li | Großjena |
| 2,1 | li | Anlegemöglichkeit "Grober's Reiterhof" (Tel. 03445/200284) |
| 1,7 | Straßenbrücke Großjena - Kleinjena | |
| 1,7 | re | nach Kleinjena |
| 0,5 | li | Felsrelief "Steinernes Bilderbuch" |
| ab 0,5 | Blütengrund | |
| 0 | Mündung in die Saale bei km 161,83 | |
| Saale | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt "Fröhliche Dörte" und "Unstrutnixe" (Tel. 03445/202809) Blütengrundfähre - links Gartenlokal, Pension "Blütengrund" ca 100 m |
| Saale | re |
|
Zu den gelb unterlegten und fett gedruckten Fluss-km-Angaben in der linken Spalte finden Sie im Folgenden nähere Informationen. Schleusenzeiten für die Unstrutschleusen: |