Die Befahrung der Unstrut oberhalb des Rückhaltebeckens Straußfurt ist möglich. Das Rückhaltebecken selbst ist gesperrt, dass Umtragen schwerlich bis kaum möglich.
| Km | re/li | Ortschaft, Besonderheit |
| 105,0 | Wehr Straußfurt, Auslaufbauwerk Rückhaltebecken | |
| 104,95 | Eisenbahnbrücke Strecke Straußfurt - Erfurt | |
| 104,9 | Straßenbrücke B 4 / B 86 Straußfurt - Erfurt | |
| 104,85 | li | Pegel, befestigte Treppe: Einsetzstelle, Autozufahrtmöglichkeit im weiteren Verlauf Steine im Fluss |
| 104,85 | li | Straußfurt ca 1 km entfernt, Bahnanschluss,
|
| 104,85 | re | Vehra - Hotel und Restaurant "Zum Staudamm", Tel. 036376/52870 |
| 103,4 | li | Mündung Öde |
| 101,9 | re | Mündung Gramme |
| 100,8 | Straßenbrücke Wundersleben - Werningshausen | |
| 100,8 | li | Holzsteg links hinter der Brücke, Rastplatz Wundersleben |
| 97,3 | Straßenbrücke Schallenburg - Tunzenhausen | |
| 97,3 | re |
Holzsteg rechts hinter der Brücke, Rastplatz Schallenburg |
| 94,2 | re | Abzweig Mühlgraben und Wildwasserkanal zum Kanu-Club Sömmerda |
| 94,2 | Wehr Sömmerda, Straßenbrücke - Riedtorstraße, rechts umtragen (vor dem Wehr flaches Ufer bzw. in den Mühlgraben hineinfahren und dort links auf die Insel ausetzen, hinterm Wehr Treppe - Einsetzmöglichkeit) rechts Kanu-Club Sömmerda e.V., Zeltmöglichkeit, Tel. 03634/622482 |
|
| 94,2 | re | Sömmerda |
| 94,1 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit, Autozufahrt über Kanu-Club |
| 93,7 | re | Achtung starker Schwall! Rückfluss des Wildwasserkanals vom Kanuclub |
| 93,6 | Fußgängerbrücke zum Stadtpark, Stadtzentrum und Freibad | |
| 93,4 | Straßenbrücke B 176 Sömmerda - Straußfurt | |
| 93,2 | kleines Steinwehr, Faltboote evtl. links umtragen - schwierig, da steiles Ufer | |
| 92,0 | Eisenbahnbrücke Strecke Sömmerda - Straußfurt Achtung! Leichtes Gefälle, viele Steine unter der Brücke (zum Bahnhof Sömmerda ca. 1 km) |
|
| 90,6 | li | Mündung Schmale Unstrut |
| 88,1 | re | Mündung Lossa |
| 87,9 | Straßenbrücke Leubingen - Scherndorf (Unstrut-Radweg) | |
| 87,9 | re | Leubingen (zum Bahnhof ca. 1 km) |
| 85,0 | li | Mündung Lache |
| 85,0 | re | Abzweig Lossa Griefstedt (zum Bahnhof ca. 2 km) |
| 83,8 | li | Mündung Schwarzburgische Helbe |
| 83,8 | Straßenbrücke Griefstedt - Grünstedt, links fahren | |
| 82,8 | Straßenbrücke Riethgen - Kindelbrück Achtung!!! Alte Spundwand steht genau unter der Brücke quer im Wasser und ist nur auf ca. 2m Breite unterbrochen. Durchfahrt rechts möglich aber durch Brückenpfeiler, viele Steine und große Strömung sehr schlecht einsehbar. Am Besten vorher von der Brücke aus ansehen oder rechts umtragen. Rastplatz |
|
| 82,8 | re | Riethgen |
| 76,9 | re | Mündung Lossa |
| 76,9 | Brücke Feldweg / Unstrut-Radweg Gorsleben - Sachsenburg | |
| 76,9 | re | Gorsleben |
| 75,9 | re | Einlauf Flutgraben, nicht befahrbar |
| 75,6 | li | Mündung Wipper |
| 75,4 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
| 75,4 | Straßenbrücke B 85 und B 86 Heldrungen - Sachsenburg | |
| 75,4 | li | Sachsenburg |
| 74,4 | Wehr Oldisleben, links - Abzweig Mühlgraben, Mühle Oldisleben, rechts umtragen (kurz vor dem Wehr aussetzten, leider oft verschlammt, dann etwa 30 Meter vorher) |
|
| 73,9 | li | im 1.Seitenarm Zeltplatz für 5 Zelte beim Reit- und Fahrverein Oldisleben 2012 ist dort auch eine Ein- und Ausstuegstreppe geplant |
| 73,5 | re | Bahnhof Heldrungen (Strecke Artern - Sömmerda - Erfurt) |
| 73,0 | Straßenbrücke Oldisleben - Heldrungen | |
| 73,0 | li | Oldisleben |
| 73,0 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit, Autozufahrtmöglichkeit, zum Bahnhof ca. 700 m Heldrungen - Stadt und Wasserburg ca 2 km |
| 67,8 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit Brücke Feldweg Bretleben - Esperstedt (zum Bahnhof ca. 800 m) |
| 67,8 | re | Bretleben |
| 67,3 | Eisenbahnbrücke Strecke Artern - Sondershausen | |
| 65,5 | re | Einlaufbauwerk Unstrutflutgraben |
| 63,8 | li | Schönfeld kleiner hölzerner Anleger, zur Sportlerkneipe |
| 63,5 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke Schönfeld | |
| 63,4 | li | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
| 62,0 | Wehr, Schleuse Artern Funk 0152/29914050; 0152/51845249;0170/2451055; 03466/319944; 03466/320127 (Kontakt für Schleusung und Übernachtung) | |
| 62,0 | re | Kanu- und Wanderverein Artern, Ansprechpartner Joachim Mülverstedt 0157/38960568, Reiner Prade 03466/319944, Lothar Busch 0162/6080879, Steffi Amme 0152/22614028 (Kontakt für Schleusung und Übernachtung) Gaststätte "Karpfenklause" direkt hinter dem Kanugelände, Tel. 03466/31078 |
| 61,7 | Straßenbücke B 86 Sangerhausen - Artern - Straußfurt | |
| 61,2 | li | Artern |
| 61,2 | li | Solepark und Soleschwimmbad befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
| 60,0 | Brücke Unstrutradweg | |
| 60,0 | Eisenbahnbrücke Strecke Artern - Reinsdorf (zum Bahnhof Artern ca. 300 m) |
|
| 58,3 | re | Flutwehr |
| 58,2 | li | Mündung Kleine Helme |
| 58,0 | re | Wehr, Schleuse Ritteburg - Gaststätte und Pension "Zur Schleuse", Zeltmöglichkeit, Kanuverleih, Fahrradverleih, Herr Bernhardt, Tel. 03466/322332 |
| 57,8 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle, Autozufahrtmöglichkeit |
| 57,5 | Straßenbücke Ritteburg - Gehofen | |
| 57,5 | li | Ritteburg / Kalbsrieth |
| 56,9 | li | Mündung Helme |
| 53,6 | Straßenbrücke Schönewerda - Kleinroda | |
| 53,6 | li | Schönewerda |
| 50,2 | re | Anlegestelle, Bedarfscampingplatz an der Kupferhütte Bottendorf, Förderverein Kupferhütte Tel. 0160/92137064 oder Fam. Brödel Tel. 034672/81077, email: bomue(at)gmx.de |
| 50,0 | Straßenbrücke Bottendorf - Donndorf | |
| 50,0 | li | Bottendorf |
| 48,5 | Eisenbahnbrücke Unstrutbahn | |
| 48,2 | li | Ruderclub Roßleben, kein öffentlicher Anleger! (Tel. 034672/65138) |
| 47,7 | li | Roßleben |
| 47,7 | Straßenbrücke Roßleben - Wiehe | |
| 47,6 | li | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
| 45,28 | Landesgrenze Sachsen-Anhalt - Thüringen | |
| 44,8 | li | Raststelle, ggf. Slipmöglichkeit für Motorboote, nicht mehr bewirtschaftet |
| 44,1 | Straßenbrücke Wendelstein - Memleben | |
| 44,0 | li | Wendelstein |
| 44,0 | Wehr, Schleuse Wendelstein - rechts halten | |
| 42,1 | re | Mündung Unstrutflutkanal |
| 42,1 | re | Memleben Rastplatz, Ein- und Aussetzstelle, Autozufahrtmöglichkeit viele Angler |
| 41,1 | Straßenbrücke Memleben - Wendelstein, Untiefen - oft viel Treibgut an den Abweisern, links halten | |
| 41, | re | Bedarfs-Ein- und Aussetzstelle |
| 36,7 | Straßenbrücke Kleinwangen - Großwangen kleine Pegeltreppe |
|
| 36,4 | re | Wangen mobiler Anleger Zugang zur Arche Nebra, dem Besucherzentrum zur Himmelsscheibe von Nebra Bahnhof Wangen |
| 34,2 | li | Bahnhof Nebra |
| 34,0 | Straßenbrücke B 250 Nebra - Querfurt | |
| 33,7 | re | Nebra |
| 33,7 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle, Rastplatz (zum Bahnhof ca. 800 m), Innenstadt ca. 500 m mit Tourist-Information |
| 33,7 | re | Jugendherberge 500m, Terrassenschwimmbad |
| 32,5 | li | Vitzenburg |
| 30,4 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke (Unstrut-Radweg) | |
| 30,3 | li | Reinsdorf |
| 30,3 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle, Biwakplatz
(zum Bahnhof alt: Vitzenburg, neu: Reinsdorf ca. 1 km) |
| 26,5 | ICE-Brücke | |
| 25,7 | li | Kanu-Fahrrad-Station Karsdorf, Raststation & Zeltplatz, Tipiübernachtung , Lagerfeuerstelle, Sitz- und Grillmöglichkeiten, (zum Bahnhof Karsdorf ca. 700 m), Autozufahrtmöglichkeit + kleine Slipanlage, Tel. 034461/24388 |
| 25,6 | Straßenbrücke Wetzendorf - Karsdorf | |
| 25,6 | li | Karsdorf |
| 25,6 | re | Wetzendorf |
| 24,0 | re | Wennungen |
| 21,3 | Wehr, Schleuse Tröbsdorf - Abzweig Mühlgraben, zur alten Mühle (nicht befahrbar) | |
| 20,6 | Straßenbrücke Tröbsdorf - Burgscheidungen | |
| 20,6 | li | Burgscheidungen |
| 20,6 | re | Tröbsdorf |
| 20,6 | re | Mündung Biberbach |
| 20,0 | li | Mündung Mühlgraben |
| 20,0 | li | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
| 19,2 | re | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
| 19,2 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle (zum Bahnhof ca. 600 m), Aktivcamp, Tipidorf und Kanustation Unstrut-Tours Aktivreisen, Tel. 034462/601951 |
| 19,2 | re | Kirchscheidungen |
| 18,9 | Eisenbahnbrücke Unstrutbahn | |
| 17,0 | li | Boy's Gutsausschank |
| 15,5 | li | Naturdenkmal "Glockenseck" |
| 15,1 | li | Dorndorf |
| 14,7 | li | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
| 14,0 | re | Unstrutcamp |
| 13,5 | re | Anleger Kanuclub Laucha, Zeltmöglichkeit, Wasser- und Stromanschluß, TC (in der Schifferklause oder beim Schleusenwärter anmelden) |
| 13,3 | re | Laucha |
| 13,3 | re | re im Mühlgraben: Restaurant und Biergarten
"Schifferklause Laucha" (Tel. 034462/20422) Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" (Bahnhof ca. 700 m) |
| 13,3 | li | Wehr, Schleuse Laucha, 2011 Behinderungen durch Brückenbauarbeiten |
| 13,2 | Straßenbrücke Laucha - Dorndorf | |
| 12,8 | re | Pegel |
| 11,2 | li | Weischütz Rastplatz |
| 11,1 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke (Unstrut-Radweg) | |
| 11 | li | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
| 8,2 | re | Balgstädt |
| 7,8 | re | Rastplatz- und Biwakplatz, Tourismusverein Balgstädt e.V. (zum Bahnhof Balgstädt ca. 200 m) |
| 7,6 | re | Mündung Hasselbach |
| 7,3 | li | Zscheiplitz |
| 7,3-7,1 | Naturschutzgebiet "Tote Täler" | |
| 7,2 | Wehr, Schleuse Zeddenbach | |
| 6,9 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke (Unstrut-Radweg), 2011 Behinderungen durch Brückenbauarbeiten Mündung Zeddenbach, zur Zeddenbachmühle mit Gaststätte "Zur Feiße" |
|
| 5,6 | li | Freibad Freyburg |
| 5,2 | Wehr,Schleuse Freyburg | |
| 5,2 | Straßenbrücke Freyburg | |
| 5,2 | Freyburg | |
| 5,1 | re | befestigte Treppe: Anlegemöglichkeit, Imbiss "Thüringer Pforte", Biwakplatz ca. 100 m entfernt, (zum Bahnhof ca. 300 m) |
| 5,0 | li | Restaurant "Am Unstrut-Wehr", Gaststätte mit Biergarten |
| 5,0 | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt "Fröhliche Dörte" |
| 4,2 | Straßenbrücke B 176 | |
| 3,8 | re | Nißmitz |
| 3,8 | re | befestigte Treppe: Rastmöglichkeit |
| 2,2 | li | Großjena |
| 2,1 | li | Anlegemöglichkeit "Grober's Reiterhof" (Tel. 03445/200284) |
| 1,7 | Straßenbrücke Großjena - Kleinjena | |
| 1,7 | re | nach Kleinjena |
| 1,2 | li | Felsrelief "Steinernes Bilderbuch" |
| ab 0,5 | Blütengrund | |
| 0 | Mündung in die Saale bei km 161,83 | |
| Saale | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt "Fröhliche Dörte" und "Unstrutnixe" (Tel. 03445/202809) Blütengrundfähre - links Gartenlokal |
| Saale | re |
|
Zu den gelb unterlegten und fett gedruckten Fluss-km-Angaben in der linken Spalte finden Sie im Folgenden nähere Informationen. Schleusenzeiten für die Unstrutschleusen: |
Diese Auflistung der Kilometrierung wurde von Günter Eck und Oliver Demian erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Die private Nutzung ist ausdrücklich erlaubt, jede gewerbliche oder kommerzielle Nutzung benötigt eine Genehmigung.