Kilometrierung Mittellandkanal und Elbe-Havel-Kanal
Mittellandkanal
Km Nord/Süd | Ortschaft, Besonderheit | |
---|---|---|
246,4 | N | Volkswagen-Arena |
246,8 | N | 1. Motorbootclub Wolfsburg |
246,9 | N | Wolfsburger Ruder-Club |
247,6 | N | Wolfsburger Kanuclub |
247,2 | Fußgänger-/Radfahrerbrücke | |
247,6 | N | Wolfsburger Kanuclub |
249,2 | S | Wasserschutzpolizei, WSA Außenstelle Vorsfelde |
249,6 | Brücke | |
251,8 - 252 | Engstelle (Düker) | |
252,8 | Brücke | |
254,2 | Brücke | |
254,9 | N | Schiffsanleger |
256,1 | N | Sportbootliegestelle, Restaurant und Pizzeria (Tel. 05367/1268) ehemalige Grenzkontrollstelle |
256,2 | Straßenbrücke B244 Velpke - Rühen | |
258,7 | Landesgrenze Sachsen-Anhalt zu Niedersachsen | |
258,7 - 261,6 | N | NSG Breitenroder-Oebisfelder Drömling |
261,6 | N | Ohreentlaster |
262,6 | Wolmirhorster Brücke | |
263,1... 263,7 | N | alte Schiffsliegeplätze, Grenzabfertigung |
263,9 | Eisenbahnbrücke Strecke Oebisfelde - Klötze | |
264,1 | Straßenbrücke Oebisfelde - Buchhorst - Klötze | |
264,1 | N | Buchhorst |
264,1 | S | Oebisfelde, www.oebisfelde.info (private Seite) |
267,1 | Brücke Weddendorf | |
267,1 | S | nach Weddendorf (3,5 km) |
268,2 | Eisenbahnbrücke Oebisfelde - Stendal (IC) | |
268,4 | Straßenbrücke B188 Wolfsburg - Oebisfelde - Gardelegen | |
268,4 | N | Frankenfelde |
268,4 | S | Oebisfelde - OT Bergfriede |
268,7 | N | Sportbootliegestelle |
268,7... 269,8 | N | Schiffsliegeplätze |
273,5 | Straßenbrücke Rätzlingen - Miesterhorst | |
273,5 | N | Miesterhorst |
273,5 | S | Rätzlingen (Bahnhof ca. 2,5 km) |
275,3 | Brücke nach Etingen | |
275,4 | Etingen | |
277,4 | Brücke Kolonie Mannhausen - Kolonie Pieplockenburg, zur Drömling-Info ca.500m/td> | |
279,7 | Brücke Mannhausen | |
279,7 | S | Mannhausen |
281,1 | Brücke bei Velsdorf | |
281,1 | S | Velsdorf |
283,1 | Brücke Veldorf - Berenbrock | |
283,1... 283,3 | N | Schiffsliegeplätze |
283,3... 283,4 | N | Sportbootliegestelle Calvörde |
284,4 | Straßenbrücke Velsdorf - Calvörde | |
285,2 | Straßenbrücke Oebisfelde - Wegenstedt - Calvörde | |
285,9 | N | Umschlagstelle Calvörde, Wendestelle |
286,2 | Straßenbrücke Flechtingen - Calvörde | |
286,2 | Calvörde | |
286,6 | S | Sportboothafen Calvörde, Wassersportler Flecken Calvörde e.V., Tel. 0171/7571657 |
287,1 | Brücke | |
289,8 | Brücke Wieglitz - Uthmöden | |
289,8 | N | nach Uthmöden |
289,8 | S | Wieglitz |
290,7 | Brücke bei Ellersell | |
292,2 | Straßenbrücke Uthmöden - Bülstringen | |
293,5... 294,3 | N | Schiffsliegeplätze |
294,4 | N | Sportbootliegestelle |
294,6 | Brücke in Bülstringen | |
294,6 | Bülstringen | |
294,7... 295,3 | S | Schiffsliegeplätze |
295,6... 296,1 | S | Hafen Bülstringen-West |
297,2 | Brücke Bülstringen - Haldensleben | |
297,2... 297,3 | S | Schiffsliegeplätze |
297,4... 297,6 | S | Hafen Bülstringen-Ost |
298,1 | Eisenbahnbrücke Strecke Oebisfelde - Haldensleben | |
298,7 | Fußgängerbrücke in Haldensleben (Fr.-L.-Jahn-Allee) | |
299,0... 299,4 | S | Schiffsliegeplätze |
299,7 | Straßenbrücke in Haldensleben (Süplinger Straße) | |
299,7 | Haldensleben | |
299,7 | N | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt |
299,8 | N | Sportbootliegestelle |
300,1 | Brücke B245 Haldensleben - Bebertal (Alvensleber Landstraße) | |
300,3 | S | Sportboothafen Haldensleben, Hafen Bebertaler Brücke, Sportbootfreunde Haldensleben e.V., Tel. 03904/724763 |
301,1 | N | Stadthafen Haldensleben |
301,3 | Altes Sperrtor | |
301,9 | Brücke Haldensleben - Althaldensleben | |
301,9 | S | Althaldensleben |
302,3 | Neues Sperrtor | |
302,4 | Eisenbahnbrücke Haldensleben - Eilsleben | |
302,6 | Brücke in Haldensleben (Dammmühlenweg) | |
303,7 | Brücke Althaldensleben - Wedringen (Wedringer Straße) | |
303,7 | N | Wedringen |
305,1 | Brücke bei Wedringen | |
307,5... 307,7 | S | Hafen Vahldorf |
307,8 | Straßenbrücke B71 Haldensleben - Magdeburg | |
307,8 | N | Vahldorf (Bahnhof ca. 0,1 km) |
309 | Eisenbahnbrücke Strecke Haldensleben - Magdeburg | |
310,2 | Straßenbrücke Groß Ammensleben - Samswegen | |
310,2 | S | Groß Ammensleben |
312,8 | Brücke Jersleben - Meitzendorf | |
312,8 | N | Jersleben |
313,6 | N | Campingplatz Jersleber See, Tel. 039201/21857 |
315,3 | N | Bootshaus Wolmirstedter Kanuverein e.V., Tel. 039201/21666 |
315,6 | Straßenunterführung Ortsumgehung Elbeu | |
316,5 | Straßenunterführung B189 Magdeburg - Stendal | |
316,5 | N | Wolmirstedt - OT Elbeu |
316,5 | S | nach Barleben |
317,6 | Eisenbahnunterführung Strecke Wolmirstedt - Magdeburg | |
318 | S | neue Sparschleuse Rothensee |
319,3 | S | Barleber See mit Campingplatz am Ostufer des Sees, Tel. 0391/503244 |
318,5 - 319,9 | S | Abstiegskanal - Schiffshebewerk Rothensee (stillgelegt) |
320,0 | geradeaus zur Trogbrücke über die Elbe (für Paddler, Ruderer gesperrt) | |
320,7 | Straßenunterführung Glindenberg | |
N | Glindenberg | |
Wasserstraßenkreuz Magdeburg - Trogbrücke über Elbe | ||
Straßenunterführung Hohenwarthe (zur Waldschänke) |
Elbe - Havel-Kanal
S | Hohenwarthe | |
326,0 | Doppelsparschleuse Hohenwarthe (Schleusung in den ca. 18,5m tiefer liegenden Elbe-Havel-Kanal) | |
326,6 | N | Niegripper Verbindungskanal - Schleuse Niegripp zur Elbe |
327,2 | Mühlenwegbrücke (zum Külzauer Forst) | |
328,4 | Brücke Niegripp - Detershagen | |
328,4 | N | Niegripp |
330 | Einfahrt Niegripper See und Niegripper Altkanal Campingplatz am Nordufer des Sees (Tel. 03921/5277), Wassersportvereine: TuS Empor Burg e.V., Tel. 03921/5351, SG Blau-Weiß Niegripp e.V. mit Gaststätte "Kanalstübchen", Tel. 03921/994349 |
|
330,2 | Brücke Schartau - Detershagen | |
331,3 | N | ehemalige Verbindung zum Altkanal |
331,7 | S | Sportbootliegestelle |
332 | Straßenbrücke Burg - Schartau/Niegripp (Niegripper Chaussee) | |
332 | S | Burg |
334 | Straßenbrücke Burg - Blumenthal (Blumenthaler Landstraße) | |
334 | N | Hafen Burg, Wassersportfreunde Burg 1924 e.V. - Segeln mit Gaststätte "Hafenschänke", Tel. 03921/3740, |
334,1 | S | Mündung Ihlearm |
335 | S | Mündung Ihle |
337 | Straßenbrücke Burg - Parchau | |
338 | N | Parchau |
342 | N | Ihleburg |
343 | Straßenbrücke Ihleburg - Güsen | |
344,9 | S | Einlauf Zerbener Altarm (obere Freiarche) |
345,4 | Schleuse Zerben mit Schleusenbrücke | |
345,4 | N | Gemeinde Elbe-Parey - OT Zerben |
345,4 | S | Gemeinde Elbe-Parey - OT Güsen |
346,1 | S | Mündung Zerbener Altarm (untere Freiarche) |
346,1 | S | Bootshaus Wassersportclub Güsen e.V., Ansprechpartner: Roland Krüger, Tel. 039344/40404 |
346,4 | Eisenbahnbrücke ehem. Strecke Güsen - Parey | |
347,3 | Straßenbrücke Güsen - Parey | |
349,3 | N | Gemeinde Elbe-Parey - OT Parey |
350,4 | Straßenbrücke Parey - Bergzow | |
351,1 | N | Pareyer Verbindungskanal - Schleuse Parey, zur Elbe, zum Wassersportzentrum Kühn's Loch und Wassersportverein Parey/Elbe e.V. (Ansprechpartner: Lothar Specht, Tel. 039349/51579) |
355,1 | S | Bergzower Altkanal, nach Bergzow Liegeplätze, Zimmervermietung bei Sportbootschule Am Ihlekanal, Bernd Räcke, Friedenstr. 17, Bergzow, Tel. 039349/50750, 0152/06586843 |
356 | N | Seedorf |
359,0 | N | Abzweig Altenplatower Altkanal, zum Yachtclub Genthin und Wassersportgemeinschaft Genthin |
361,4 | S | Mündung Parchener Bach |
361,4 | S | Hafen Genthin |
361,4 | N | Mündung Altenplatower Altkanal |
362 | N | Liegeplatz für Yachten |
362,4 | Anlegestelle Fahrgastschiffahrt | |
362,5 | Straßenbrücke B107 Genthin - Jerichow | |
362,5 | Genthin | |
363,2 | S | Sportboothafen Genthin, Tel. Hafenmeister 0152/24753663, Bootshaus Chemie Genthin e.V. - Kanu, Tel. 03933/805580 |
363,6 | N | Abzweig Roßdorfer Altkanal |
364 | Eisenbahnbrücke ehem. Strecke Genthin - Jerichow | |
364,2 | Straßenbrücke B1 Genthin - Brandenburg | |
368,5 | N | Mündung Roßdorfer Altkanal |
370,3 | S | Kade - OT Kader Schleuse (Bahnhof) |
371,1 | ehemalige Schleuse | |
372,8 | Landesgrenze zu Brandenburg | |
376,4 | Schleuse Wusterwitz, Tel. 03381/266458 | |
381,0 | Einmündung in die Havel (Wendsee) |