Havel-Kilometrierung
Havel zwischen Elbe-Havel-Kanal und Elbe
km | re/li | Ortschaft, Besonderheit |
---|---|---|
66,7 | Mündung Elbe-Havel-Kanal / Großer Wendsee | |
66,0 | re | Camping- und Ferienpark am Plauer See, Havel-km 66,0, 14774 Brandenburg - OT Plaue, Plauer Landstrasse 200, Tel. 03381/804544, 03381/804644 |
66,9 | li | Wasserwanderrastplatz Plaue |
Straßenbrücke Plaue, Übergang Wendsee / Plauer See | ||
67,0 | li | Plaue |
68,0 | Straßenbrücke B1 zwischen Plaue und Brandenburg, Ende Plauer See | |
68,3 | re | Ruder Club Plaue/Havel e.V. |
68,3 | re | Pension "Am Havelgut", Tel. 03381/403369, Fax 03381/403829 |
72,0 | re | Briest |
75,0 | re | Kranepfuhl |
76,5 | re | Tieckow |
77,5 | re | Fohrde |
78,0 | li | Camping "An der Unterhavel" Naturhafen Kützkow, Wasserwanderrastplatz, Kanustation, Fährstr. 7, Tel. 033834/51345, Fax 033834/51315 |
78,3 | re | zum Pritzerber See |
78,5 | Autofähre Pritzerbe - Kützkow | |
78,5 | re | Pritzerbe (Bahnhof, Strecke Rathenow - Brandenburg) |
78,5 | li | Kützkow |
78,6 | re | Gaststätte "Havelkietz", Vor dem Kietz 8a, Tel. 033834/50456 |
81,8 | li | zur Schleppzugschleuse Bahnitz, Tel. 03385/539830 (für kleine Boote gesperrt) |
82,0 | Nadelwehr Bahnitz mit Kahnschleuse (Selbstbedienung) | |
83,0 | li | Bahnitz |
88,86 | re | Hafen Döberitz |
87,0 | re | Döberitz |
90,0 | Premnitz | |
91,0 | re | Anleger Fahrgastschifffahrt |
90,4 | re | Hafen des MC Premnitz, Hafenmeister: Tel. 03386/200439 Bootshafen Premnitz, Tel: Tel. 03386/281263, 0174/4891620 |
92,7 | re | Bootshaus "Milower Brücke", SV Chemie Premnitz, Tel. 03386/280309 |
92,8 | Straßenbrücke Premnitz - Milow | |
92,8 | li | Milow |
93,0 | li | Mündung Stremme Gastliegeplätze "Stremme-Havel-Winkel", Tel. 03386/210145 Biwakplatz Jugendherberge Milow, Tel. 03386/280361 |
94,0 | li | Bützer |
96,3 | re | Abzweig Mögeliner Havel (nur für sehr kleine Boote), - nach Mögelin (Bahnhof Strecke Rathenow - Brandenburg)) |
97,0 | li | Böhne |
98,0 | re | Mögelin |
99,0 | re | Mündung Mögeliner Havel |
101,6 | Eisenbahnbrücke Strecke Stendal - Rathenow | |
102,6 | li | zur Hauptschleuse (für kleine Boote gesperrt), rechts der Rathenower Havel folgen |
Hauptschleusenkanal
103,3 | Hauptschleuse Rathenow, Tel. 03385/539830 | |
103,7 | Straßenbrücke B 188 |
Rathenower Havel
li | Wehr - Große Archen Schützenwehr Rathenow Hinterarchenwehr |
|
li | Wehr - Kleine Archen Segmentwehr Rathenow - Vorderarchenwehr |
|
re | Wasserwanderstützpunkt des DKV, Tel. 03385/511058 ab 16 Uhr, Hafenmeister Tel. 0174/6211140 | |
re | Bootshaus SG Einheit Rathenow, Segelclub | |
li | Kanu und Wassertouristik-Club Rathenow Tel. 03385/510600 | |
li | Seesportclub Rathenow e.V., Havelweg 2, Tel. 03385/513321 | |
li | Rathenower Ruder-Club Wiking e.V., Mühlendamm 20, Tel. 03385/513221 | |
li | Wehr, rechts Schleusenkanal | |
104,4 | re | Anleger der Stadt, Gaststätte "Zum Alten Hafen", Am Alten Hafen 1, Tel. 03385/4992727 |
104,4 | Rathenow | |
104,56 | Stadtschleuse Rathenow, Tel. 03385/515740 | |
li | Pension und Restaurant "Zur alten Stadtmauer", Tel. 03385/54640 | |
re | Abzweig Rathenower Stremme |
106,5 | Mündung Hauptschleusenkanal und Rathenower Havel | |
107,9 | re | Mündung Rathenower Stremme |
109,5 | re | Albertsheim |
111,85 | re | Abzweig Hohennauener Kanal, Verbindung zum Hohennauener See und Ferchesaer See zu den Orten: Hohennauen, Semlin, Wassersuppe, Ferchesar mit dem Campingplatz Friedelcamp Seeblick Hohennauen, Tel. 033872/70323, Mobil: 01525/4114762, 0172/9514465, 0172/5973470 und Campingpark Buntspecht, (1.4.-31.10.), Tel. 033874/90072, Terrassen-Restaurant "Waldschlösschen" und Bootsanlegestelle |
115,1 | li | Grütz |
115,2 | li | MSW Havelboot GmbH, Bootscharter, Tankstelle und Pension, Tel. 03385/511062 |
117,0 | Wehr, Schleuse Grütz, Tel. 03385/539830 | |
120,0 | re | Parey |
120,0 | li | Schollene |
122,5 | li | Marine & Wasserwanderrastplatz Molkenberg, An der Lackfabrik 5, 14715 Schollene, Tel. 039389/41031 |
122,5 | Wirtschaftsfähre der Agrargenossenschaft Molkenberg | |
122,5 | re | Abzweig Gülper Havel |
Havel
128,0 | li | Warnau |
128,5 | re | Wehr zur Gülper Havel |
129,0 | Schleuse Garz, Tel. 03385/539830 | |
129,0 | li | Garz |
129,8 | Yachthafen und Sportboothafen Garz, Di-Fr ab 16 Uhr, Sa-So ab 11:30 Uhr, Tel. 0172/9543736 |
Gülper Havel
122,7 | Wehr Molkenberg, mit Kahnschleuse (Selbstbedienung) | |
Brücke nach Gülpe (ab Brücke bis Wehr viele Sandbänke!!!) | ||
re | Gülpe | |
127,8 | Wehr Gülpe, mit Kahnschleuse (Selbstbedienung) | |
re | Wasserwanderrastplatz Strodehne, Tel. 0172/6531740 od. 0172/3230142 | |
re | Strodehne |
Havel
131,0 | re | Mündung Gülper Havel, nach Strodehne |
131,2 | Straßenbrücke Strodehne - Garz (Baujahr 1999) | |
133,0 | li | Kuhlhausen |
136,0 | re | Vehlgast-Kümmernitz |
141,0 | li | Jederitz |
144,0 | re | Havelberg |
145,0 | li | Kiebitzberg Schiffswerft GmbH & Co. KG mit Liegeplätzen und Bootscharter, Tel. 0170/2013097 |
145,1 | re | Abzweig Stadtgraben, für kleine Boote befahrbar Gaststätte "Weinbergstube" mit Biergarten am Ufer 100m rechts, Tel. 039387/88441 |
145,3 | re | Ankerplatz |
145,5 | Straßenbrücke (Sandauer Brücke) | |
145,7 | re | Abzweig zum Winterhafen |
145,7 | li | Schleusenkanal - Schleuse Havelberg, zur Elbe |
145,8 | Fußgängerbrücke zwischen Stadt und Spülinsel | |
146,0 | re | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt, Touristinfo Havelberg, Tel. 039387/79091 oder Kaiser Rundfahrten Tangermünde, Tel. 039322/3654, Fax: 039322/44104, Mobil: 0171/4218162 |
146,0 | li | Ruderriege Havelberg von 1909 e.V., Auf der Spülinsel 4, Campingmöglichkeit, WC, Dusche, Bungalow, Tel. 0162/1322149 |
146,2 | li | Campinginsel Havelberg, Tel. 039387/20655, Fax: 039387/80270 |
146,3 | li | Ruderverein und Havelberger WSV e.V. (Abt. Kanu), Tel. 039387/80091 |
146,3 | re | Yachthafen, Bootsvermietung, Tel. 0163/3938702 |
148,4 | re | Toppel |
149,9 | re | Dahlen |
151,0 | re | Nitzow |
155,75 | re | Wehr, zum Gnevsdorfer Vorfluter |
155,9 | re | Wehr Quitzöbel mit Kahnschleuse, zum Gnevsdorfer Vorfluter Schleusenzeiten: 7-12 und 13-18 Uhr, Tel. 0160/7190739 |
155,9 | re | Quitzöbel |
156,0 | li | Wehr Neuwerben, zur Elbe (links umtragen) |
156,5 | Mündung in die Elbe bei Elb-km 427,8 | |
GPSies-Karte der Havel mit Schleusen, Wehren, Anlegern. |