
Unstrut-Kilometrierung
Unstrut vom Rückhaltebecken Straußfurt bis zur Mündung in die Saale
Die Befahrung der Unstrut oberhalb des Rückhaltebeckens Straußfurt ist möglich. Das Rückhaltebecken selbst ist gesperrt, dass Umtragen schwerlich bis kaum möglich.
Km | re/li | Ortschaft, Besonderheit |
---|---|---|
105,0 124,43 SUA Erfurt |
Wehr Straußfurt, Auslaufbauwerk
Rückhaltebecken Sperrung bis Kilometer 97,3 km Schallenburg wegen Brückenbauarbeiten im Zeitraum 11.01.2016 bis 30.06.2016 |
|
104,95 124,326 SUA Erfurt |
Eisenbahnbrücke Strecke Straußfurt - Erfurt | |
104,9 124,3 SUA Erfurt |
Straßenbrücke B4 / B86 Straußfurt - Erfurt | |
104,85 | li | Pegel, befestigte Treppe: Einsetzstelle, Autozufahrtmöglichkeit im weiteren Verlauf Steine im Fluss |
104,85 | li | Straußfurt ca 1km entfernt, Bahnanschluss |
104,85 | re | Vehra - Hotel und Restaurant "Zum Staudamm", Tel. 036376/52870 |
103,4 | li | Mündung Öde |
101,9 | re | Mündung Gramme |
100,8 120,3 SUA Erfurt |
Straßenbrücke Wundersleben - Werningshausen | |
100,8 | li | Wundersleben, Holzsteg links hinter der Brücke, Rastplatz |
97,3 116,852 SUA Erfurt |
Straßenbrücke Schallenburg - Tunzenhausen, Unstrut-Radweg | |
97,3 | re | Schallenburg, Holzsteg rechts hinter der Brücke, Rastplatz |
94,2 | re | Abzweig Mühlgraben und Wildwasserkanal zum Kanu-Club Sömmerda |
94,2 113,74 SUA Erfurt |
Wehr Sömmerda, Straßenbrücke - Riedtorstraße, Unstrut-Radweg rechts umtragen (vor dem Wehr flaches Ufer bzw. in den Mühlgraben hineinfahren und dort links auf die Insel ausetzen, hinterm Wehr Einsetzmöglichkeit) |
|
94,2 | re | Kanu-Club Sömmerda e.V., Zeltmöglichkeit, Tel. 03634/622482 |
94,2 | re | Sömmerda |
94,1 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit, Autozufahrt über Kanu-Club |
93,7 | re | Achtung starker Schwall! Rückfluss des Wildwasserkanals vom Kanuclub |
93,6 | Fußgängerbrücke zum Stadtpark, Stadtzentrum und Freibad | |
93,4 12,85 SUA Erfurt |
Straßenbrücke B176 Sömmerda - Straußfurt | |
93,2 | kleines Steinwehr, Faltboote evtl. links umtragen - schwierig, da steiles Ufer | |
92,0 111,58 SUA Erfurt |
Eisenbahnbrücke Strecke Sömmerda - Straußfurt Achtung! Leichtes Gefälle, viele Steine unter der Brücke (zum Bahnhof Sömmerda ca. 1km) |
|
90,6 | li | Mündung Schmale Unstrut |
88,1 | re | Mündung Lossa |
87,9 107,41 SUA Erfurt |
Straßenbrücke Leubingen - Scherndorf | |
87,9 | re | Leubingen (zum Bahnhof ca. 1km) |
85,0 | li | Mündung Lache |
85,0 | re | Abzweig Lossa Griefstedt (zum Bahnhof ca. 2km) |
83,8 | li | Mündung Schwarzburgische Helbe |
83,8 103,365 SUA Erfurt |
Straßenbrücke Griefstedt - Grünstedt, links fahren | |
82,8 102,365 SUA Erfurt |
Straßenbrücke Riethgen - Kindelbrück, rechts Rastplatz Achtung!!! Spundwand, die Durchfahrtlücke ist geschlossen, keine Befahrungsmöglichkeit, unbedingt rechts umtragen. |
|
82,8 | re | Riethgen |
76,9 | re | Mündung Lossa |
76,9 | Brücke Feldweg Gorsleben - Sachsenburg | |
76,9 | re | Gorsleben |
75,9 | re | Einlauf Flutgraben, nicht befahrbar |
75,6 | li | Mündung Wipper |
75,4 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
75,4 | Straßenbrücke B85 und B86 Heldrungen - Sachsenburg | |
75,4 | li | Sachsenburg |
74,4 | Wehr Oldisleben, links - Abzweig Mühlgraben, Mühle Oldisleben, rechts umtragen (kurz vor dem Wehr aussetzten, leider oft verschlammt, dann etwa 30m vorher) |
|
73,0 | Straßenbrücke Oldisleben - Heldrungen | |
73,0 | re | befestigte Treppe hinter Brücke: Ein- und Aussetzmöglichkeit, Autozufahrtmöglichkeit, ca. 700m zum Bahnhof Heldrungen (Strecke Erfurt-Sömmerda-Artern-Magdeburg) |
73,0 | li | Oldisleben - ca 1km |
73,0 | li | Heldrungen - Stadt und Wasserburg ca 2km |
67,8 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit Brücke Feldweg Bretleben - Esperstedt (zum Bahnhof ca. 800m) |
67,8 | re | Bretleben |
67,3 | Eisenbahnbrücke Strecke Artern - Sondershausen | |
65,5 | re | Einlaufbauwerk Unstrutflutgraben |
63,8 | li | Schönfeld kleiner hölzerner Anleger, zur Sportlerkneipe |
63,5 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke Schönfeld, Unstrut-Werra-Radweg | |
63,4 | li | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
62,0 | Wehr, Schleuse Artern Bedarfsschleuse Kontakt für Schleusung und Übernachtung am Aushang |
|
62,0 | re | Kanu- und Wanderverein Artern, Ansprechpartner für Schleusung und Übernachtung am Aushang Gaststätte "Karpfenklause" direkt hinter dem Kanugelände, Tel. 03466/31078 |
61,7 | Straßenbücke B86 Sangerhausen - Artern - Straußfurt | |
61,2 | li | Artern |
61,2 | li | Solepark und Soleschwimmbad befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
60,0 | Brücke Unstrut-Radweg | |
60,0 | Eisenbahnbrücke Strecke Artern-Reinsdorf (zum Bahnhof Artern ca. 300m) |
|
58,3 | re | Flutwehr |
58,2 | li | Mündung Kleine Helme |
58,0 | re | Wehr, Schleuse Ritteburg, Anmeldung unter Telefon 01718511935 oder rechts umtragen Schleuse Ritteburg |
57,8 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle, Autozufahrtmöglichkeit |
57,5 | Straßenbücke Ritteburg - Gehofen | |
57,5 | li | Ritteburg / Kalbsrieth |
56,9 | li | Mündung Helme |
53,7 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle |
53,6 | Straßenbrücke Schönewerda - Kleinroda | |
53,6 | li | Schönewerda |
50,2 | re | Anlegestelle, Bedarfscampingplatz an der Kupferhütte Bottendorf, Förderverein Kupferhütte Tel. 0175/4067193, email: bomue(at)gmx.de |
50,0 | Straßenbrücke Bottendorf - Donndorf | |
50,0 | li | Bottendorf |
48,5 | Eisenbahnbrücke Unstrutbahn | |
48,2 | li | Ruderclub Roßleben, kein öffentlicher Anleger! (Tel. 034672/65138) |
47,7 | li | Roßleben |
47,7 | Straßenbrücke Roßleben - Wiehe | |
47,6 | li | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzmöglichkeit |
45,28 | Landesgrenze Sachsen-Anhalt - Thüringen | |
44,8 | li | ehemalige Raststelle, nicht mehr bewirtschaftet, Gefahrenstelle |
44,1 | Straßenbrücke Wendelstein - Memleben, Unstrut-Radweg | |
44,0 | li | Wendelstein |
44,0 | Wehr, Schleuse Wendelstein - rechts halten | |
42,1 | re | Mündung Unstrutflutkanal |
42,1 | re | Memleben Rastplatz, Ein- und Aussetzstelle, Autozufahrtmöglichkeit, viele Angler |
41,1 | Brücke Memleben - Wendelstein, Untiefen - oft viel Treibgut an den Abweisern, links halten | |
41, | re | Bedarfs-Ein- und Aussetzstelle |
36,7 | Straßenbrücke Kleinwangen - Großwangen kleine Pegeltreppe |
|
36,4 | re | Wangen, (mobiler Anleger) Zugang zum Bahnhof Wangen und zur Arche Nebra, dem Besucherzentrum zur Himmelsscheibe von Nebra |
34,4 | li | Anleger Kaffeegarten Sommerfrische Nebra am Unstrutradweg (ca. 100m) |
34,2 | li | Bahnhof Nebra |
34,0 | Straßenbrücke B250 Nebra - Querfurt, Unstrut-Radweg | |
33,7 | re | Nebra |
33,7 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle, Rastplatz (zum Bahnhof ca. 800m), Innenstadt ca. 500m mit Tourist-Information |
33,7 | re | Jugendherberge 500m, Terrassenschwimmbad |
32,5 | li | Vitzenburg |
30,4 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke Unstrut-Radweg | |
30,3 | li | Reinsdorf |
30,3 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle, Biwakplatz
(zum Bahnhof Vitzenburg/Reinsdorf ca. 1km) |
26,5 | ICE-Brücke | |
25,7 | li | Kanu-Fahrrad-Station Karsdorf, Raststation & Zeltplatz, Tipiübernachtung, Lagerfeuerstelle, Sitz- und Grillmöglichkeiten, (zum Bahnhof Karsdorf ca. 700m), Autozufahrtmöglichkeit + kleine Slipanlage, Tel. 034461/24388 |
25,6 | Straßenbrücke Wetzendorf - Karsdorf | |
25,6 | li | Karsdorf |
25,6 | re | Wetzendorf |
24,0 | re | Wennungen |
21,3 | Wehr, Schleuse Tröbsdorf - Abzweig Mühlgraben, zur alten Mühle (nicht befahrbar) | |
20,6 | Straßenbrücke Tröbsdorf - Burgscheidungen | |
20,6 | li | Burgscheidungen |
20,6 | re | Tröbsdorf |
20,6 | re | Mündung Biberbach |
20,0 | li | Mündung Mühlgraben |
20,0 | li | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
19,2 | re | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
19,2 | re | befestigte Treppe: Ein- und Aussetzstelle (zum Bahnhof ca. 600m), Aktivcamp, Tipidorf und Kanustation Outtour Aktivreisen, Tel. 034462/601951 |
19,2 | re | Kirchscheidungen |
18,9 | Eisenbahnbrücke Unstrutbahn | |
17,0 | li | Boy's Gutsausschank, Tel. 034462/20837, Mobil: 0151/22246771 |
15,5 | li | Naturdenkmal "Glockenseck" |
15,1 | li | Dorndorf |
14,7 | li | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
14,0 | re | Unstrutcamp |
13,3 | re | Laucha |
13,3 | re | re im Mühlgraben: Restaurant und Biergarten
"Schifferklause Laucha" (Tel. 034462/20422) Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" (Bahnhof ca. 700m) |
13,3 | li | Wehr, Schleuse Laucha |
13,2 | Straßenbrücke Laucha - Dorndorf, Unstrut-Radweg | |
12,8 | re | Pegel |
11,2 | li | Weischütz, Rastplatz |
11,1 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke Unstrut-Radweg | |
11 | li | Anlegestelle FGS "Fröhliche Dörte" |
8,2 | re | Balgstädt |
7,8 | re | Rastplatz- und Biwakplatz (keine Befahrung mit PKW, Wohnwagen oder Wohnmobil, z.Zt. ohne Sanitäreinrichtung) und Zugang zu Moness Kaffeerösterei, zum Bahnhof Balgstädt ca. 200m |
7,6 | re | Mündung Hasselbach |
7,3 | li | Zscheiplitz |
7,3-7,1 | Naturschutzgebiet "Tote Täler" | |
7,2 | Wehr, Schleuse Zeddenbach, 2025 gesperrt, Umtragen möglich | |
6,9 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke Unstrut-Radweg Bis zum Sommer 2016 ist mit kurzzeitigen Sperrungen wegen Brückenbauarbeiten zu rechnen. Mündung Zeddenbach, zur Zeddenbachmühle mit Gaststätte "Zur Feiße" (mit Freisitz über dem Mühlgraben) |
|
5,6 | li | Freibad Freyburg |
5,2 | Wehr,Schleuse Freyburg | |
5,2 | Straßenbrücke Freyburg, Unstrut-Radweg | |
5,2 | Freyburg | |
5,1 | re | befestigte Treppe: Anlegemöglichkeit, Imbiss "Thüringer Pforte", Biwakplatz ca. 100 m entfernt, (zum Bahnhof ca. 300m) |
5,0 | li | Restaurant "Am Unstrut-Wehr", Gaststätte mit Biergarten |
4,2 | Straßenbrücke B176 | |
3,8 | re | Nißmitz |
3,8 | re | befestigte Treppe: Rastmöglichkeit |
2,2 | li | Großjena |
2,1 | li | Anlegemöglichkeit "Grober's Reiterhof" (Tel. 03445/200284) |
1,7 | Straßenbrücke Großjena - Kleinjena | |
1,7 | re | nach Kleinjena |
1,2 | li | Felsrelief "Steinernes Bilderbuch" |
ab 0,5 | Blütengrund | |
0 | Mündung in die Saale bei km 161,83 | |
Saale | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt |
Saale | re | Anleger: Fähre - Straße nach Naumburg (zum Bahnhof ca. 3km) |
Saale | re | Anleger: Naumburger Kanuclub e.V. (Tel. 03445/206165) |
Saale | re | Anleger: Campingplatz Blütengrund (Tel. 03445/261144) |
Schleusenzeiten für die Unstrutschleusen:
April - September: Donnerstag - Montag 9-12 und 13-18 Uhr, Juli-August Montag - Sonntag 9-12 und 13-18 Uhr