Saale-Kilometrierung
km | re/li | Ortschaft, Besonderheit |
---|---|---|
379,9 | re | Steinmühlenwehr Hirschberg, rechts umtragen, Einsetz-/Aussetzstelle, Rastplatz befahrbar ab einem Pegel Hof 1,80 m |
379,4 | re | Kühnmühlenwehr Hirscherg, rechts umtragen |
379,4 | re | Hirscherg |
374,4 | re | Sparnberger Wehr, rechts umtragen |
374,3 | re | Festplatz Sparnberg, Einsetz-/Aussetzstelle, Rastplatz |
370 | re | Wehr Blumenaumühle bei Pottiga, rechts umtragen, Aussetzstelle, Umtragen: 1,7km, Transfer: 3,2km |
368,3 | re | Blankenberg-Schmidtsleite, Einsetzstelle |
366,9 | re | Blankenberger Wehr, rechts umtragen, Einsetzstelle |
366,5 | re | Katzenhammer, Sohlrutsche |
365,0 | li | Blankenstein Rastplatz, Einsetz-/Aussetzstelle, Imbiss, Einkaufsmöglichkeit |
(357) | Pegel | |
364,8 | re | ZPR-Wehr, rechts umtragen, Einsetzen am Auslauf der Fischtreppe |
361,7 | li | Harra Rastplatz, Gaststätten, Beginn der Bleilochtalsperre, verstärkter Bootsverkehr |
357 | re | Pension Gasthaus Saaletal in Saaldorf |
355 | re | Saaldorf |
354 | re | Gasthof Gottliebsthal |
354 | li | Ruderverein Bad Lobenstein |
344 | re | Rastplatz, Einsetz-/Aussetzstelle, Bootshaus Saalburg |
344 | re | Saalburg |
342 | re | Saalburg-Kloster, Seesport- und Erlebnispädagogisches Zentrum, Campingplätze Rastplatz, Aussetzstelle, Ende der Bleilochtalsperre |
342 - 317,9 | nicht befahrbar | |
317,9 | re | Ludwigshütter Wehr, Ziegenrück Einsetzstelle, Beginn Hohenwarte-Stausee |
317,9 | re | Ziegenrück |
310,4 | re | Gasthof Linkenmühle, Autofähre, Campingplatz, verstärkter Bootsverkehr |
307,9 | re | Campingplatz Neumannshof |
307 | li | Halbinsel Droschkau, Campingplatz Altenbeuthen |
305,5 | li | Campingplatz Hopfenmühle |
304 | re | Portenschmiede |
303 | Wasserskistrecke, rechts halten | |
298,5 | li | Zopte Bucht, Campingplatz Saalthal-Alter, Gasthof Roter Milan Aussetzstelle, Ende Hohenwarte-Stausee, Shuttle nach Eichicht |
298,5 - 291,9 | nicht befahrbar, Talsperre Eichicht | |
291,9 | re | Kaulsdorf, Rastplatz, Einsetzstelle |
291 | li | Kaulsdorf, Loquitzmündung Rastplatz, Ein-/Aussetzstelle |
(281) | Pegel | |
290,7 | re | Brücke, rechts Ein-/Aussetzstelle |
286,4 | re | Wehr Fischersdorf, rechts umtragen oder Sohlrutsche, Rastplatz |
283,2 | re | Wehr Reschwitz, rechts umtragen |
283,7 | li | Kulturscheune Reschwitz, Metkeller |
281,6 | re | Obernitzer Wehr Saalfeld, rechts umtragen, Rastplatz |
279,4 | li | Saalfelder Teilewehr, Solrutsche, links umtragen, Bootsgasse in der Mitte |
279,2 | re | Abzweig Lache, 100m weiter Zimmervermietung Barczus, Tel./Fax: 03671/520809, Mobil 0160/4041611 |
278,4 | li | Zeisswehr Saalfeld, Solrutsche, links umtragen, Bootsgasse in der Mitte, Rastplatz, Ein-/Aussetzstelle |
278,4 | li | Saalfeld |
277,5 | li | Bike- und Boot Camp Radvermietung, Kanuvermietung, Camping |
276,8 | li | Wehr Göritzmühle, links umtragen, Rastplatz, |
276,8 | li | Remschütz |
(267) | Pegel | |
275,5 | re | Hotel "Saaleufer", Ein-/Aussetzstelle, Rastplatz |
270,7 | re | Unterpreilipper Wehr Schwarza, rechts umtragen ca. 300m, Aussetzstelle |
270,3 | re | Schwarza, Unterpreilipper Steg, Biwak- und Rastplatz |
268,1 | re | Wehr Volkstedt, Sohlrutsche, rechts umtragen |
268,1 | li | Rudolstädter Kanuverein, Übernachtungsmöglichkeit, Tel. 03672/350550 |
re | Rudolstadt, Bleichwiese, im weiteren Verlauf muß mit Touristenflößen gerechnet werden | |
(258) | Pegel | |
260,6 | li | Unterhasel, Ein-/Aussetzstelle, Rastplatz |
255,4 | re | Weißen, Rastplatz |
253,8 | li | Wehr Uhlstädt, Wasserkraftanlage Uhlstädt, Mühle, rechts umtragen |
253,3 | li | Uhlstädt, Zeltplatz und Sportzentrum, Einsetzstelle, Touristinformation und Flößermuseum |
247,6 | li | Zeutsch, Rastplatz, Ein-/Aussetzstelle |
242,9 | re | Bootshaus und Campingplatz Orlamünde, Ein-/Aussetzstelle, Sportplatz, Rastplatz, Tel. 0172/3448188 |
242,9 | re | Orlamünde |
242,2 | re | Mündung Orla |
239,6 | li | Großreutersdorf, Rastplatz, Hängebrücke |
237,2 | re | Wehr Kahla, rechts umtragen |
236,4 | li | Kahla, Festplatz Gries, Rastplatz, Ein-/Aussetzstelle |
233,3 | re | Großpürschütz Rastplatz |
231,8 | li | Wehr Schöps, Wasserkraftanlage, links umtragen |
231 | li | Schöps / Jägersdorf |
228,3 | li | Rothenstein, Rastplatz |
224 | Pegel | |
221,8 | re | Wehr Burgau, rechts umtragen, Biergarten und Flößerstube |
218,3 | li | Jenaer Kanu- und Ruderverein |
218,1 | li | Kanuclub Jena, Übernachtungsmöglichkeit, Stadt & Bahnhof gut zu erreichen |
218 | re | Wehr Jena 1, rechts umtragen |
217 | Wehr Jena 2, rechts oder links umtragen, Jena Saalekanu, Kanuvermietung |
|
209,4 | li | Wehr Porstendorf, rechts umtragen, bei NW viele Treidelstellen |
Lache 209,4 |
re | Wehr Porstendorf, links in die Lache, nach ca. 100 m zusätzliches Wehr rechts umtragen |
207,2 | re | Porstendorf, Campinglatz an der Lache |
207 | re | WKA Porstendorf rechts umtragen, Einsetzstelle, an der Lache |
200,9 | li | Wehr und WKA Dorndorf, links umtragen oder rechts in den Mühlgraben und an der WKA links umtragen |
199,5 | re | Dorndorf-Steudnitz Rastplatz, Ein-/Aussetzstelle |
194,5 | li | Wehr Döbritzschen rechts Wasserrutsche (Kanu-Fisch-Pass) |
194,5 | li | Saalerastplatz Döbritzschen |
191,2 | li | Wehr Camburg, links umtragen |
190,4 | re | Camburg, Schießplatz Rastplatz, Ein-/Aussetzstelle Kanutours Camburg, Wassertouristik Camburg, Floßfahrten |
190,4 | re | Ein-/Aussetzstelle, Rastplatz Kanutours Camburg, Wassertouristik Camburg, Floßfahrten |
187 | li | Rittergut Stöben, Pension & Gästehaus mit eigenem Anleger, Tel. 0172/3662288 |
187 | Pegel | |
183,4 | re | Kaatschen, Weingut Zahn, kurz vor dem Weingut rechts anlegen |
181,5 | li | Großheringen |
181,4 | re | Kleinheringen |
181,4 | Eisenbahnbrücke Strecke Naumburg - Jena - Saalfeld | |
181,3 | li | Mündung Ilm |
180,9 | Eisenbahnbrücke Strecke Naumburg - Weimar - Erfurt | |
180,8 (179,5) | Straßenbrücke Bad Kösen - Bad Sulza | |
180,7 | li | Bahnhof Großheringen |
180,7 | li | Unterneusulza |
178,7 | Eisenbahnbrücke Strecke Naumburg - Erfurt | |
178,2 | Straßenbrücke Bad Kösen - Bad Sulza | |
177,5 | Eisenbahnbrücke | |
177,4 | Straßenbrücke Bad Kösen - Bad Sulza | |
177,3 (180,4) | re; | Saaleck, Ein-/Aussetzstelle |
177,3 (180,4) | re; | Pegel |
176,3 (175,2) | Straßenbrücke Bad Kösen - Bad Sulza | |
176,2 | li | Anleger Pension und Gaststätte "Schloss Saaleck" Tel. 034463/27248, Mobil 0173/3215602 |
176,1 | Eisenbahnbrücke | |
175,7 | re | Anleger Fahrgastschifffahrt: MS "Bad Kösen", MS "Rudelsburg" (bis Bad Kösen Personenschifffahrt) |
175,6 | re | Anleger, Imbiss Kuno Klamm, Aufstieg zur Rudelsburg |
175,2 | li | Lengefeld |
174,3 | li | Jugendherberge Bad Kösen, Tel. 034463/27597 |
173,5 | re | Campingplatz "An der Rudelsburg" Bad Kösen, Tel. 034463/28705 |
173,5 | li | Bad Kösen, südlicher Stadtrand |
173,3 | Fußgängerbrücke | |
171,9 | li | Bahnhof Bad Kösen |
171,9 | li | Personenfähre, Ruderbootverleih (ab hier rechts fahren) |
171,8 | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt MS "Bad Kösen" und MS "Rudelsburg", Tel. 034463/27266 |
171,5 | Wehr Bad Kösen, Befahren verboten! ganz rechts fahren und umtragen | |
171,5 | re | Gaststätte, zum Gradierwerk |
171,1 | Straßenbrücke Naumburg - Apolda | |
171,0 | Eisenbahnbrücke Strecke Naumburg - Bad Kösen | |
169,8 | re | Gartengaststätte "Zur grünen Gurke" |
169,6 | li | Saalhäuser, Landesweingut Kloster-Pforta |
168,5 | re | Gaststätte "Fischhaus", Tel. 034463/60443 |
168,5 | Fußgängerbrücke, nach Schulpforte | |
167,3 | Straßenbrücke Niedermöllern - Naumburg (Almrich) | |
164,9 | Wehr Altenburg, geschüttete Staustufe, rechts umtragen | |
164,9 | re | Rastplatz |
164,7 | Eisenbahnbrücke | |
164,6 (163,8) | Straßenbrücke B180: Naumburg - Freyburg | |
164,6 | li | Roßbach |
162,3 | Personenfähre | |
162,3 | li | Hotel und Restaurant "Kuni's Wasserschlösschen", Tel. 03445/28940 |
161,8 | li | Unstrutmündung |
161,7 | Personenfähre Blütengrund | |
161,7 | re | nach Naumburg |
161,5 | re | Anleger Naumburger Kanuclub e.V. (Campingmöglichkeit für DKV- und DRV-Mitglieder), Tel. 03445/700692 |
161,4 | li | öffentlicher Anleger, Campingplatz "Blütengrund" / Kanustation |
160,0 | li | Anleger, Naumburger Wein- und Sektmanufaktur, Tel. 03445/202042 |
159,9 | Straßenbrücke Naumburg-Henne | |
159,9 | li | Pension und Gasthaus "Zur Henne", Tel. 03445/23260 |
159,8 | li | Saalekanu, Kanuvermietung |
159,6 | Eisenbahnbrücke - Strecke Naumburg - Weißenfels - Halle | |
158,8 | re | Gaststätte "Hallescher Anger", Tel. 03445/781580 |
158,8 | re | Vereinshaus von Fußballclub 05 |
158,7 | re | Anleger Personenschiffahrt |
158,2 | re | Anleger, Bootshaus Ruderverein Rot - Weiß 08 Naumburg e.V. |
158,01 | re | Pegel Naumburg-Grochlitz Biergarten "Zum Pegel", Tel. 0177/3930338, Anlege- und Slipmöglichkeit, Raststätte für Wanderer, Radfahrer und Wasserwanderer mit Bungalowvermietung |
157,2 | re | Strandlokal, Pension, Biergarten "Alter Felsenkeller", Tel. 03445/261254 |
157,0 | Anleger Fahrgastschiffahrt | |
156,9 | Fähre Schellsitz, Fährverein Schellsitz - Jörg Matthes, Tel. 03445/701468, 0171/7863322 | |
156,9 | li | nach Schellsitz |
155,6 | re | Mündung Wethau |
155,1 | re | Bootshaus Kanuclub Schönburg (Zeltmöglichkeit), Tel./Fax 034463/61167, Fu 0177/62244440 |
155,0 | re | Schönburg |
154,9 | Slipmöglichkeit | |
153,5 | Eisenbahnbrücke Strecke Naumburg - Weißenfels - Halle | |
153,0 | li | Eulau |
151,53 | Wehr - Oeblitzschleuse,2023 gesperrt, Umtragen möglich, Ausflugsgaststätte Oeblitzschleuse, geöffnet Apr.-Okt. 9-22 Uhr |
|
151,0 | li | Goseck |
148,8 | Personenfähre Leißling - Lobitzsch (Ab 2014 stillgelegt. Es wird eine Brücke neu gebaut.) |
|
148,8 | re | Leißling (Bahnhof) |
148,7 | re | Anleger für Sportboote, Biwakplatz, 200m zur Gaststätte "Thüringer Pforte", Tel. 03443/804043 |
148,6 | Anleger Fahrgastschifffahrt | |
148,2 | re | Lobitzsch |
147,5 | li | Uichteritz |
147,1 | li | Anleger Gaststätte "Saaleperle", Tel. 03443/209748 |
146,9 | li | Anleger Sportlerheim SV 1960 Uichteritz e.V. (Do Ruhetag) |
144,8 | li | Bootshaus Kanu WSV "Blau-Gelb" 1928 Weißenfels |
144,7 | li | Campingverein (kein öffentlicher Campingplatz) |
144,7 | re | Weißenfels - Beuditz |
144,4 | re | Bootshaus Weißenfelser Ruderverein 1884 e.V., Tel. 03443/303822 |
144,1 | li | Abzweig Mühlgraben (zur Fischanlage) |
144,0 | re | Anleger Fahrgastschifffahrt |
143,88 | Wehr - Beuditzschleuse | |
143,3 | li | Durchstichkanal zum Wehr, Bootsliegeplatz |
143,20 | Wehr - Brückenmühlenschleuse | |
143,0 | Eisenbahnbrücke - Strecke Naumburg - Weißenfels - Halle und Strecke Weißenfels - Teuern - Zeitz | |
142,6 | Straßenbrücke in Weißenfels (Große Brücke) | |
142,6 | Weißenfels | |
142,5 | re | Gaststätte "Zur Alten Fischerei", Tel. 03443/238983 |
142,1 | re | Anlegestelle Servicestation Weißenfelser Fremdenverkehrsverein, Tel. 03443/800875 (Fahrrad-, Ruder- und Tretbootverleih sowie Gepäckaufbewahrung) |
142,1 | Fußgängerbrücke zwischen Stadtzentrum und Bahnhof (Pfennigbrücke) | |
142,0 | re | Anleger "Café Saaleblick" Tel. 03443/306110 |
142,0 | li | Anlegestellen, (am Fuße des Bahnhofs) |
141,7 | li | Slipmöglichkeit, Parkplatz |
141,6 | re | zum Wehr, re gegenüber der Schleuseneinfahrt Gaststätte "Zum Saalestrand", Tel. 03443/327559 |
141,59 | Wehr - Herrenmühlenschleuse | |
139,8 | li | Gartenkneipe "Spartenheim Saaletal" (Mo Ruhetag) 100m vom Ufer |
139,6 | Straßenbrücke B91 (Ortsumgehung Weißenfels) | |
139,5 | li | Burgwerben |
137,5 | li | Kriechau |
137,0 | re | Dehlitz Camping und Parkkiosk |
136,8 | re | Mündung Rippach |
136,7 | Eisenbahnbrücke - Strecke Schkortleben - Dehlitz (stillgelegt) | |
136,1 | li | Schkortleben |
135,5 | Autobahnbrücke A38 Leipzig/Halle - Göttingen | |
135,0 | re | Oeglitzsch |
135,0 | li | Großkorbetha |
132,9 | Straßenbrücke Großkorbetha - Kleinkorbetha | |
132,9 | re | Kleinkorbetha |
130,0 | li | Leina |
130,0 | re | Vesta, Goddula |
129,0 | li | Wengelsdorf |
127,8 | re | zur Gaststätte "Neptun" ca. 100m |
127,8 | re | Bad Dürrenberg (südlicher Stadtrand) |
126,7 | li | Bootshaus Kanuclub Bad Dürrenberg (Zeltmöglichkeit), Tel. 0172/3529784 |
125,7 | Wehr - Schleuse Bad Dürrenberg | |
125,9 | Straßenbrücke Bad Dürrenberg - Leuna | |
125,7 | Eisenbahnbrücke Strecke Weißenfels - Bad Dürrenberg - Leipzig | |
125,0 | li | Kröllwitz, Pegel |
124,5 | re | Ostrau |
123,5 | re | Wölkau |
122,1 | li | Daspig |
120,8 | re | Kreypau |
119,6 | li | Leuna |
119,3 | Eisenbahnbrücke Strecke Merseburg - Leipzig | |
118,8 | re | Abzweig Mittelkanal (mit Wehr bei Trebnitz, nicht befahrbar) |
118,2 | Fußgängerbrücke zum Waldbad Leuna am rechten Ufer, Tel. 03461/820073 | |
117 | li | Merseburg (südlicher Stadtrand) |
116,0 | li | Bootshaus Kanu Eisenbahner Saalewanderer 1885 Merseburg e.V. (Campingmöglichkeit für Wasserwanderer), Ansprechpartner: Mandy Jaehnke, Tel. 0151/22002374 |
115,22 | Wehr - Rischmühlenschleuse, Bedarf kann unter Telefonnummer 03461/331611 angemeldet werden.
Ab hier Bundeswasserstraße, die Schleusen gehören zum WSA Magdeburg. |
|
114,1 | Straßenbrücke B181 Merseburg - Autobahn A9 | |
113,8 | Straßenbrücke Meuschauer Straße | |
113,54 | li | Wehr - Schleuse Meuschau, Bedarf kann unter Telefonnummer 03461/331611 angemeldet werden. |
113,1 | re | Meuschau |
112,7 | li | Mündung Mühlgraben |
112,0 | li | Mündung Klia-(Geisel) |
111,3 | li | Bootshaus Merseburger Rudergesellschaft e.V., Übernachtungsmöglichkeit, Tel. 03461/215151, Ansprechpartner Herr Selle 03461/210265 (mit Gaststätte) |
110,2 | li | Schkopau (Bahnhof) |
109,9 | re | Mündung Luppe |
109,1 | li | Mündung Laucha |
109,0 | li | Anleger Reederei Riedel Halle - Schloßhotel Schkopau, Tel. 03461/749-0 |
109,1 | Eisenbahnbrücke Strecke Naumburg - Weißenfels - Halle | |
107,5 | Straßenbrücke B91 Merseburg - Halle | |
106,0 | li | Korbetha |
104,2 | li | Abzweig Mühlgraben |
104,47 | Wehr - Schleuse Planena
bei Hochwasser nicht am Wehr umsetzen, Lebensgefahr! Querung Saaleradweg |
|
102,7 | re | Mündung Weiße Elster, Gerwische |
102 | Straßenbrücke Halle-Silberhöhe - Röpzig | |
102,5 | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt Reederei Riedel |
102,0 | li | Röpzig |
100,2 | li | Rockendorf, Benkendorf |
99,8 | li | Holleben |
99,3 | li | Beuchlitz |
99,1 | li | Mündung Mühlgraben |
98,8 | li | Schlettau |
97,9 | Eisenbahnbrücke Strecke Halle - Eisleben - Nordhausen | |
97,8 | re | Wörmlitz |
96,8 | li | Südspitze Rabeninsel, links Wehr - Abzweig Wilde Saale, befahren verboten! |
96,3 | re | Wassersportclub Rabeninsel Halle e.V. (Gastliegeplätze für Motorboote, Campingmöglichkeit), Tel. 0345/47225437, 0170/2749105 |
96,3 | Brücke zur Rabeninsel | |
96,1 | Hallesche Rudervereinigung "Böllberg" von 1884 und "Nelson" von 1874 (SV Halle e.V. - Abteilung Rudern), Ansprechpartner: Klaus Ritter, Tel. 0345/4441038, Fax: 0345/4441036 Ruderhaus Böllberg, Pension & Gaststätte, Tel. 0345/4820640 |
|
95,84 | li | Wehr - Schleuse Böllberg |
95,7 | li | Mündung Wilde Saale (Wehr) |
Rohrbrücke | ||
95,0 | Böllberger SV Halle e.V. (Kanu), Tel. 0345/1200243 | |
95,0 | Kanuverein 96 Halle e.V., Tel. 0345/4443038 | |
94,7 | links Abzweig Elisabethsaale, Wehr Pulverweiden | |
94,6 | Fußgängerbrücke und Saaleradweg (ehemalige Hafenbahn) | |
93,9 | Brücke (Genzmerbrücke) | |
re | Abzweig Mühlgraben | |
93,6 | Straßenbrücke (Magistrale) | |
93,64 | Wehr - Stadtschleuse Halle | |
93,2 | Straßenbrücke (Schieferbrücke), links Salinemuseum | |
92,9 | li | Sophienhafen |
92,8 | re | Verbindung Mühlgraben |
92,60 | Wehr - Schleuse Gimritz | |
92,0 | re | Bootsverleih Halle |
92,0 | Brücke zur Peißnitzinsel ("Brücke der Freundschaft") | |
91 | re | Mündung Mühlgraben (Gerbersaale) |
re | Bootsverleih Wiederhold (Motorboote, Wassertreter, Kanadier, Ruderboote), Tel. 0172/9334341 | |
91,2 | re | Bootsschenke "Marie-Hedwig", Tel. 0345/5321213 und gleich dahinter Gaststätte+Biergarten "Felsenpavillion", Tel. 0345/5231443 |
90,4 | re | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt |
90,4 | li | Mündung Wilde Saale |
90,3 | re | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt Reederei Riedel |
90,3 | re | Bootscharter Wassertouristik Saaletal |
90,3 | re | oben Hotel und Gaststätte Bergschenke (mit Biergarten), Tel. 0345/21188-0 |
90,2 | Straßenbrücke (Kröllwitzer Brücke) | |
90,1 | re | mehrere Anleger Fahrgastschifffahrt Reederei Riedel |
89,3 | re | Campingplatz "Am Nordbad" Halle-Trotha, Tel. 0345/5234085, ca. 200m entfernt, schlecht einsehbar |
89,20 | Wehr Halle-Trotha, Öffnungszeiten: 7-19 Uhr, Tel. 0345/5201787 | |
89,2 | re | Bootshaus Rudern (Universitätssportclub) |
89,2 | re | Abzweig Mühlgraben |
89,2 | Schleuse Halle-Trotha | |
89,1 | Pegel | |
88,7 | re | Mündung Schleusengraben |
88,6 | li | Mündung Mühlgraben |
88,5 | re | Anleger Boot-Center Halle, Tel. 0345/5321228 Wassersportverein Trotha Saale 88,5 e.V. |
87,6 | Rohrbrücke (Wärmeleitung für Halle-Neustadt) | |
86,5 | re | Einfahrt Hafenbecken Halle-Trotha |
86,2 | re | Mündung Götsche |
85,8 | li | Mündung Hechtgraben |
85,6 | li | Lettin |
84,6 | re | Trompeterfelsen, Eingang zur Franzigmark (Brachwitzer Alpen) |
82,8 | re | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt Rederei Riedel |
82,1 | Autofähre Brachwitz - Neuragoczy, Gierseilfähre Liegeplatz: rechtes Ufer |
|
82,1 | re | Brachwitz |
82,1 | li | Neuragoczy |
82,0 | re | Sportbootanleger Brachwitz, Bedarfscampingplatz |
80,5 | li | Schiebzig |
79,2 | li | Mündung Salza (Salzke) |
79,1 | li | Salzmünde |
78,5 | li | Yachthafen Salzmünde, Stenzel&Stenzel GbR, Tel. 034609/25882 |
77,9 | Rohrbrücke | |
77,4 | li | Pfützthal |
75,0 | re | Döblitz |
73,0 | re | Mücheln |
71,8 | re | Sportbootanleger am Imbiss "Silvanos Blockhaus" |
71,7 | re | Wettin |
71,7 | Autofähre Wettin - Zaschwitz, Hochseilfähre, Liegeplatz: rechtes Ufer | |
71,7 | li | nach Zaschwitz (1 km) |
71,7 | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt |
71,6 | re | Anleger Fahrgastschifffahrt Reederei Riedel Halle |
71,5 | re | Bootsservice Wettin, Armin Brade, Tel. 034607/34694 |
70,9 | re | Abzweig rechter Saalearm, zum Wehr |
70,41 | Schleuse Wettin | |
70,3 | li | Liegestelle |
69,6 | re | Pögritzmühle |
68,7 | re | Mündung rechter Saalearm, von Pögritzmühle |
68,5 | li | Trebitz |
67,3 | li | Kloschwitz |
67,3 | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt |
67,2 | li | Anleger Campingplatz "Saaletal" Kloschwitz, Tel. 034607/20533, 0177/2943781 |
66,2 | li | Rumpin |
65,2 | re | alter Saalearm |
64,3 | re | Dobis |
63,0 | li | Friedeburg |
62,9 | li | Mündung Schlenze |
62,9 | re | Mündung alter Saalearm |
61,7 | re | re oben am Hang Skischanze |
60,5 | Autofähre Rothenburg - Zickeritz, Gierseilfähre, Liegeplatz: linkes Ufer | |
60,5 | re | Rothenburg |
60,5 | re | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt |
60,5 | li | Zickeritz |
59,6 | Wehr, li -->Schleusenkanal | |
59,0 | re | im Schleusenkanal Liegestelle |
58,72 | Wehr -Schleuse Rothenburg | |
58,6 | li | Liegestelle |
57,5 | li | Nelben |
57,2 | re | Könnern |
57,2 | re | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt, Lokal "Georgsburg" |
57,1 | Straßenbrücke Könnern - Nelben | |
56,6 | Eisenbahnbrücke Strecke Halle - Aschersleben - Halberstadt | |
56,0 | li | Gnölpzig |
55,1 | li | alter Saalearm |
55,0 | re | Trebnitz |
54,0 | li | Strenznauendorf |
51,6 | li | Alsleben |
51,3 | li | Bootshaus Wassersportclub Alsleben e.V., Tel. 0152/23655837, 0176/56956613 |
51,3 | li | Gaststätte "Zur alten Werft", Tel. 034692/21653 |
51,0 | Straßenbrücke B6 in Alsleben | |
51,0 | re | Mukrena |
51,0 | Wehr, re zur Schleuse, li zum Wehr, im Wehrarm Anlegestelle Fahrgastschiffahrt | |
50,33 | Schleuse Alsleben | |
50,3 | re | Beesenlaublingen |
50,0 | li | Mündung linker Saalearm (vom Wehr) |
49,7 | Eisenbahnbrücke Anschlussgleis | |
47,5 | li | Poplitz |
47,25 | Autobahnbrücke A14 Halle - Magdeburg | |
46,5 | re | Beesedau |
46,5 | li | Großwirschleben |
45,0 | re | Kustrena |
45,0 | li | Plötzkau |
44,5 | li | alter Saalearm, befahrbar |
42,6 | re | Mündung Angergraben |
42,2 | Fußgänger- und Radfahrerbrücke, Saaleradweg | |
42,1 | re | Gaststättenschiff Gröna |
42,0 | re | Gröna |
39,5 | li | Aderstedt |
38,8 | re | Bernburg - OT Neuborna, Erlebnisbad "Saaleperle" Tel. 03471/311526 |
38,8 | re | Bernburg (südwestlicher Stadtrand) |
38,5 | re | Bernburger Wassersportverein, Campingplatz und Restaurant "Schifferklause", Tel. 03471/317339 |
37,7 | li | Mündung Wipper |
37,1 | li | Liegestelle |
37,0 | re | Motorbootsportverein "Wasserwandern" Bernburg, mit Gastliegeplätzen für Motor- und Segelboote, Stellplätzen für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte, Kran und Slipanlage für Motorboote, Paddelbootsteg, Übernachtungsmöglichkeit im 2- und 4-Bettzimmer und auf dem Dachboden für Gruppen mit Schlafsack, Gaststätte auf dem Vereinsgelände |
36,8 | li | Biergarten Ausflugslokal "Reimann", Tel. 03471/623373 |
36,7 | re | Bernburger Ruderclub e.V., Tel./Fax 03471/315081, 622607 |
36,7 | li | Anlegestelle Fahrgastschifffahrt MS "Saalefee", zum Tierpark |
36,6 | Personenfähre | |
36,4 | li | Wehr links -> re zur Schleuse |
36,10 | Schleuse Bernburg, Pegel | |
35,9 | Fußgängerbrücke, re Gaststätte "Mi Shell" | |
35,4 | Straßenbrücke B71 in Bernburg | |
35,1 | Eisenbahnbrücke Strecke Aschersleben - Halle und Strecke Calbe - Bernburg | |
35,0 | Eisenbahnbrücke Industriegelände | |
33,7 | re | Mündung Fuhne |
33,0 | re | Dröbel |
31,2 | Rohrbrücke | |
31,5 | re | Latdorf |
30,0 | re | Tafelberge mit Kalkteichen der Sodaherstellung |
30,0 | li | Altenburg |
29,0 | re | Grimschleben |
28,3 | re | Alter Saalearm |
28,0 | li | Nienburg |
27,8 | Straßenbrücke in Nienburg | |
27,6 | li | Mündung Bode |
27,6 | li | in der Bode: Bootshaus Wassersportabteilung des FSV Nienburg 1990 e.V. |
25,2 | li | Jesar |
25,0 | re | Wedlitz |
24,0 | li | Damaschkeplan |
23,5 | re | Wispitz |
22,1 | re | Abzweig alter Saalearm, Ein- und Aussatzstelle, Biwakmöglichkeit |
22,0 | re | Schwarz |
22,0 | li | Calbe (südlicher Stadtrand) |
21,9 | Straßenbrücke in Calbe | |
20,8 | li | links Abzweig zum Wehr, re zur Schleuse |
20,8 | li | im Wehrarm: Bootshaus TSG Calbe, Zeltmöglichkeit Tel. 0173/3644021 Anlegestelle Fahrgastschifffahrt MS "Saalefee" |
20,3 | re | Liegestelle |
19,99 | Schleuse Calbe | |
19,9 | Pegel | |
19,8 | Straßenbrücke nach Gottesgnaden | |
19,7 | li | Liegestelle |
19,3 | li | Mündung Wehrarm |
19,1 | li | Mündung Mühlgraben |
17,6 | Eisenbahnbrücke Strecke Magdeburg - Köthen - Halle | |
15,0 | re | Trabitz |
9,6 | Autofähre Groß Rosenburg - Tornitz, Gierseilfähre, Liegeplatz: rechtes Ufer | |
9,6 | re | Groß Rosenburg |
7,0 | li | Werkleitz, Tornitz |
4,5 | re | Klein Rosenburg |
4,5 | re | Beginn Naturschutzgebiet, bis zur Mündung anlegen verboten! |
0,5 | re | Mündung Landgraben, Taube |
0 | Mündung in die Elbe bei Elb-km 291 | |
Elbe 291,4 |
li | nächste Anlege- und Campingmöglichkeit: SSV "Blau-Weiß" Barby 04 e.V., Ansprechpartner: Michael Spandau, Tel. 03928/840065, 0177/2581245 |
Schleusenzeiten für die Saaleschleusen:
Die Oeblitzschleuse, Beuditzschleuse, Brückenmühlenschleuse, Herrenmühlenschleuse und Schleuse Bad Dürrenberg gehören zum Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt, Flussbereich Merseburg. Ab Merseburg gehören die Schleusen zum Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg. Die Betriebszeiten sind unter Wassersport/Schleusen aufgeführt.
Quellen, die uns halfen:
eigene Aufzeichnungen, WESKA 2003, Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschft Sachsen-Anhalt, Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Trägergesellschaft Land Sachen-Anhalt, Gewässerführer Ostdeutschland (Günter Eck), Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, verschiedene DKV-Mitglieder und freie Paddler